2008年05月06日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9585 | 0.9600 | 0.9486 | 0.9519 | - 66 | 114 |
| AUD/CHF | 0.9971 | 1.0007 | 0.9879 | 0.9989 | + 17 | 128 |
| AUD/JPY | 99.25 | 99.69 | 98.44 | 99.48 | + 23 | 125 |
| AUD/NZD | 1.2051 | 1.2072 | 1.1958 | 1.1994 | - 53 | 114 |
| AUD/USD | 0.9466 | 0.9509 | 0.9431 | 0.9495 | + 29 | 78 |
| CAD/CHF | 1.0400 | 1.0510 | 1.0313 | 1.0490 | + 90 | 197 |
| CAD/JPY | 103.52 | 104.81 | 102.76 | 104.48 | + 96 | 205 |
| CHF/JPY | 99.52 | 100.02 | 99.46 | 99.56 | + 5 | 56 |
| EUR/AUD | 1.6366 | 1.6463 | 1.6326 | 1.6350 | - 15 | 137 |
| EUR/CAD | 1.5690 | 1.5779 | 1.5528 | 1.5568 | -124 | 251 |
| EUR/CHF | 1.6326 | 1.6344 | 1.6254 | 1.6339 | + 13 | 90 |
| EUR/GBP | 0.7856 | 0.7893 | 0.7845 | 0.7867 | + 11 | 48 |
| EUR/JPY | 162.50 | 162.81 | 161.99 | 162.68 | + 18 | 82 |
| EUR/NZD | 1.9728 | 1.9771 | 1.9582 | 1.9614 | -106 | 189 |
| EUR/USD | 1.5498 | 1.5595 | 1.5451 | 1.5528 | + 31 | 144 |
| GBP/AUD | 2.0833 | 2.0922 | 2.0735 | 2.0782 | - 50 | 187 |
| GBP/CAD | 1.9970 | 2.0029 | 1.9721 | 1.9782 | -191 | 308 |
| GBP/CHF | 2.0778 | 2.0800 | 2.0602 | 2.0760 | - 18 | 198 |
| GBP/JPY | 206.83 | 207.24 | 205.51 | 206.75 | - 8 | 173 |
| GBP/NZD | 2.5102 | 2.5171 | 2.4877 | 2.4918 | -179 | 294 |
| GBP/USD | 1.9725 | 1.9775 | 1.9632 | 1.9736 | + 12 | 143 |
| NZD/CAD | 0.7951 | 0.8011 | 0.7898 | 0.7934 | - 18 | 113 |
| NZD/CHF | 0.8270 | 0.8344 | 0.8235 | 0.8325 | + 52 | 109 |
| NZD/JPY | 82.33 | 83.08 | 82.07 | 82.89 | + 53 | 101 |
| NZD/USD | 0.7852 | 0.7940 | 0.7842 | 0.7914 | + 59 | 98 |
| USD/CAD | 1.0125 | 1.0149 | 0.9998 | 1.0022 | -103 | 151 |
| USD/CHF | 1.0531 | 1.0553 | 1.0427 | 1.0518 | - 15 | 126 |
| USD/JPY | 104.86 | 105.14 | 104.00 | 104.75 | - 9 | 114 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.