2008年05月08日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9509 | 0.9613 | 0.9454 | 0.9597 | + 88 | 159 |
| AUD/CHF | 0.9939 | 0.9974 | 0.9874 | 0.9914 | - 22 | 100 |
| AUD/JPY | 98.64 | 98.83 | 97.31 | 97.84 | - 79 | 152 |
| AUD/NZD | 1.2052 | 1.2246 | 1.2031 | 1.2225 | +174 | 215 |
| AUD/USD | 0.9421 | 0.9458 | 0.9347 | 0.9435 | + 15 | 111 |
| CAD/CHF | 1.0447 | 1.0507 | 1.0324 | 1.0328 | -118 | 183 |
| CAD/JPY | 103.70 | 103.96 | 101.89 | 101.92 | -179 | 207 |
| CHF/JPY | 99.22 | 99.34 | 98.26 | 98.62 | - 61 | 108 |
| EUR/AUD | 1.6333 | 1.6414 | 1.6262 | 1.6309 | - 25 | 152 |
| EUR/CAD | 1.5535 | 1.5679 | 1.5446 | 1.5658 | +125 | 233 |
| EUR/CHF | 1.6234 | 1.6250 | 1.6169 | 1.6176 | - 65 | 81 |
| EUR/GBP | 0.7877 | 0.7891 | 0.7821 | 0.7876 | - 3 | 70 |
| EUR/JPY | 161.11 | 161.32 | 159.03 | 159.63 | -155 | 229 |
| EUR/NZD | 1.9687 | 2.0013 | 1.9670 | 1.9945 | +255 | 343 |
| EUR/USD | 1.5388 | 1.5444 | 1.5283 | 1.5394 | + 4 | 161 |
| GBP/AUD | 2.0731 | 2.0870 | 2.0667 | 2.0705 | - 28 | 203 |
| GBP/CAD | 1.9718 | 1.9897 | 1.9680 | 1.9876 | +158 | 217 |
| GBP/CHF | 2.0611 | 2.0732 | 2.0505 | 2.0534 | - 71 | 227 |
| GBP/JPY | 204.48 | 204.83 | 202.36 | 202.64 | -191 | 247 |
| GBP/NZD | 2.4985 | 2.5443 | 2.4957 | 2.5314 | +324 | 486 |
| GBP/USD | 1.9535 | 1.9623 | 1.9500 | 1.9540 | + 6 | 123 |
| NZD/CAD | 0.7885 | 0.7902 | 0.7774 | 0.7846 | - 39 | 128 |
| NZD/CHF | 0.8239 | 0.8257 | 0.8084 | 0.8105 | -137 | 173 |
| NZD/JPY | 81.78 | 81.99 | 79.76 | 79.99 | -183 | 223 |
| NZD/USD | 0.7812 | 0.7827 | 0.7689 | 0.7715 | - 98 | 138 |
| USD/CAD | 1.0093 | 1.0181 | 1.0078 | 1.0171 | + 79 | 103 |
| USD/CHF | 1.0552 | 1.0630 | 1.0480 | 1.0508 | - 41 | 150 |
| USD/JPY | 104.70 | 104.98 | 103.40 | 103.71 | -100 | 158 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.