2008年05月09日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9596 | 0.9617 | 0.9449 | 0.9482 | -115 | 168 |
| AUD/CHF | 0.9915 | 0.9934 | 0.9753 | 0.9820 | - 94 | 181 |
| AUD/JPY | 97.82 | 98.23 | 96.28 | 96.99 | - 85 | 195 |
| AUD/NZD | 1.2225 | 1.2288 | 1.2150 | 1.2258 | + 33 | 138 |
| AUD/USD | 0.9435 | 0.9458 | 0.9382 | 0.9435 | | 76 |
| CAD/CHF | 1.0329 | 1.0409 | 1.0290 | 1.0354 | + 26 | 119 |
| CAD/JPY | 101.90 | 102.89 | 101.60 | 102.27 | + 35 | 129 |
| CHF/JPY | 98.61 | 99.02 | 98.55 | 98.73 | + 11 | 47 |
| EUR/AUD | 1.6309 | 1.6484 | 1.6291 | 1.6403 | + 94 | 193 |
| EUR/CAD | 1.5660 | 1.5692 | 1.5499 | 1.5560 | - 98 | 193 |
| EUR/CHF | 1.6177 | 1.6194 | 1.6063 | 1.6116 | - 60 | 131 |
| EUR/GBP | 0.7876 | 0.7943 | 0.7871 | 0.7922 | + 46 | 72 |
| EUR/JPY | 159.60 | 160.08 | 158.60 | 159.18 | - 45 | 148 |
| EUR/NZD | 1.9947 | 2.0215 | 1.9923 | 2.0116 | +171 | 292 |
| EUR/USD | 1.5392 | 1.5490 | 1.5392 | 1.5480 | + 86 | 98 |
| GBP/AUD | 2.0708 | 2.0814 | 2.0664 | 2.0702 | - 3 | 150 |
| GBP/CAD | 1.9876 | 1.9905 | 1.9566 | 1.9637 | -239 | 339 |
| GBP/CHF | 2.0534 | 2.0566 | 2.0237 | 2.0337 | -197 | 329 |
| GBP/JPY | 202.60 | 203.34 | 199.77 | 200.87 | -177 | 357 |
| GBP/NZD | 2.5318 | 2.5465 | 2.5184 | 2.5382 | + 68 | 281 |
| GBP/USD | 1.9543 | 1.9574 | 1.9457 | 1.9535 | - 5 | 117 |
| NZD/CAD | 0.7846 | 0.7869 | 0.7705 | 0.7732 | -114 | 164 |
| NZD/CHF | 0.8105 | 0.8127 | 0.7952 | 0.8006 | - 99 | 175 |
| NZD/JPY | 79.96 | 80.32 | 78.49 | 79.08 | - 91 | 183 |
| NZD/USD | 0.7715 | 0.7751 | 0.7649 | 0.7693 | - 22 | 102 |
| USD/CAD | 1.0171 | 1.0179 | 1.0046 | 1.0050 | -121 | 133 |
| USD/CHF | 1.0508 | 1.0519 | 1.0388 | 1.0409 | - 99 | 131 |
| USD/JPY | 103.68 | 104.00 | 102.60 | 102.80 | - 91 | 140 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.