2008年05月12日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9458 | 0.9536 | 0.9440 | 0.9513 | + 31 | 96 |
| AUD/CHF | 0.9795 | 0.9926 | 0.9780 | 0.9888 | + 68 | 146 |
| AUD/JPY | 96.90 | 98.48 | 96.37 | 98.30 | +131 | 211 |
| AUD/NZD | 1.2258 | 1.2303 | 1.2239 | 1.2276 | + 18 | 64 |
| AUD/USD | 0.9402 | 0.9482 | 0.9355 | 0.9476 | + 41 | 127 |
| CAD/CHF | 1.0352 | 1.0462 | 1.0336 | 1.0389 | + 35 | 126 |
| CAD/JPY | 102.41 | 103.60 | 101.89 | 103.30 | +103 | 171 |
| CHF/JPY | 98.90 | 99.59 | 98.41 | 99.38 | + 65 | 118 |
| EUR/AUD | 1.6430 | 1.6485 | 1.6339 | 1.6404 | + 1 | 146 |
| EUR/CAD | 1.5543 | 1.5632 | 1.5504 | 1.5610 | + 50 | 128 |
| EUR/CHF | 1.6098 | 1.6235 | 1.6094 | 1.6227 | +111 | 141 |
| EUR/GBP | 0.7920 | 0.7955 | 0.7876 | 0.7943 | + 21 | 79 |
| EUR/JPY | 159.27 | 161.54 | 158.59 | 161.31 | +213 | 295 |
| EUR/NZD | 2.0149 | 2.0227 | 2.0058 | 2.0143 | + 28 | 169 |
| EUR/USD | 1.5455 | 1.5572 | 1.5364 | 1.5551 | + 71 | 208 |
| GBP/AUD | 2.0737 | 2.0820 | 2.0647 | 2.0650 | - 52 | 173 |
| GBP/CAD | 1.9619 | 1.9776 | 1.9601 | 1.9649 | + 12 | 175 |
| GBP/CHF | 2.0318 | 2.0577 | 2.0306 | 2.0424 | + 87 | 271 |
| GBP/JPY | 201.01 | 203.79 | 200.15 | 203.05 | +217 | 364 |
| GBP/NZD | 2.5424 | 2.5590 | 2.5319 | 2.5350 | - 32 | 271 |
| GBP/USD | 1.9507 | 1.9636 | 1.9440 | 1.9573 | + 38 | 196 |
| NZD/CAD | 0.7711 | 0.7766 | 0.7692 | 0.7747 | + 15 | 74 |
| NZD/CHF | 0.7985 | 0.8086 | 0.7968 | 0.8051 | + 45 | 118 |
| NZD/JPY | 79.00 | 80.30 | 78.50 | 80.04 | + 96 | 180 |
| NZD/USD | 0.7668 | 0.7730 | 0.7628 | 0.7717 | + 24 | 102 |
| USD/CAD | 1.0057 | 1.0111 | 1.0023 | 1.0040 | - 10 | 88 |
| USD/CHF | 1.0415 | 1.0514 | 1.0405 | 1.0434 | + 25 | 109 |
| USD/JPY | 103.04 | 104.07 | 102.55 | 103.71 | + 91 | 152 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.