2008年05月14日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9435 | 0.9465 | 0.9293 | 0.9374 | - 61 | 172 |
| AUD/CHF | 0.9894 | 0.9927 | 0.9837 | 0.9849 | - 47 | 90 |
| AUD/JPY | 98.45 | 98.90 | 97.82 | 98.11 | - 35 | 108 |
| AUD/NZD | 1.2293 | 1.2349 | 1.2236 | 1.2277 | - 15 | 113 |
| AUD/USD | 0.9398 | 0.9429 | 0.9301 | 0.9341 | - 60 | 128 |
| CAD/CHF | 1.0482 | 1.0600 | 1.0468 | 1.0502 | + 18 | 132 |
| CAD/JPY | 104.31 | 105.62 | 104.07 | 104.61 | + 29 | 155 |
| CHF/JPY | 99.47 | 99.87 | 99.18 | 99.59 | + 12 | 69 |
| EUR/AUD | 1.6458 | 1.6584 | 1.6403 | 1.6560 | +107 | 181 |
| EUR/CAD | 1.5533 | 1.5549 | 1.5390 | 1.5529 | - 1 | 159 |
| EUR/CHF | 1.6289 | 1.6339 | 1.6265 | 1.6315 | + 26 | 74 |
| EUR/GBP | 0.7952 | 0.7969 | 0.7924 | 0.7950 | - 2 | 45 |
| EUR/JPY | 162.09 | 162.92 | 161.72 | 162.54 | + 46 | 120 |
| EUR/NZD | 2.0240 | 2.0351 | 2.0212 | 2.0337 | +106 | 139 |
| EUR/USD | 1.5473 | 1.5490 | 1.5395 | 1.5475 | + 1 | 95 |
| GBP/AUD | 2.0692 | 2.0863 | 2.0633 | 2.0825 | +137 | 230 |
| GBP/CAD | 1.9530 | 1.9574 | 1.9357 | 1.9528 | + 1 | 217 |
| GBP/CHF | 2.0477 | 2.0588 | 2.0446 | 2.0516 | + 37 | 142 |
| GBP/JPY | 203.75 | 205.03 | 203.35 | 204.37 | + 62 | 168 |
| GBP/NZD | 2.5437 | 2.5598 | 2.5414 | 2.5569 | +138 | 184 |
| GBP/USD | 1.9451 | 1.9478 | 1.9363 | 1.9459 | + 7 | 115 |
| NZD/CAD | 0.7673 | 0.7685 | 0.7581 | 0.7632 | - 41 | 104 |
| NZD/CHF | 0.8043 | 0.8070 | 0.8016 | 0.8018 | - 28 | 54 |
| NZD/JPY | 80.04 | 80.41 | 79.70 | 79.87 | - 19 | 71 |
| NZD/USD | 0.7642 | 0.7652 | 0.7590 | 0.7606 | - 38 | 62 |
| USD/CAD | 1.0038 | 1.0070 | 0.9960 | 1.0035 | - 1 | 110 |
| USD/CHF | 1.0526 | 1.0604 | 1.0511 | 1.0542 | + 16 | 93 |
| USD/JPY | 104.74 | 105.46 | 104.57 | 105.02 | + 29 | 89 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.