2008年05月29日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9524 | 0.9539 | 0.9400 | 0.9434 | - 91 | 139 |
| AUD/CHF | 0.9988 | 1.0056 | 0.9968 | 1.0026 | + 36 | 88 |
| AUD/JPY | 100.73 | 101.12 | 100.42 | 100.80 | + 5 | 70 |
| AUD/NZD | 1.2245 | 1.2305 | 1.2222 | 1.2256 | + 11 | 83 |
| AUD/USD | 0.9622 | 0.9638 | 0.9536 | 0.9555 | - 69 | 102 |
| CAD/CHF | 1.0482 | 1.0657 | 1.0470 | 1.0623 | +138 | 187 |
| CAD/JPY | 105.72 | 107.15 | 105.64 | 106.80 | +105 | 151 |
| CHF/JPY | 100.84 | 101.07 | 100.36 | 100.51 | - 32 | 71 |
| EUR/AUD | 1.6247 | 1.6303 | 1.6185 | 1.6236 | - 7 | 118 |
| EUR/CAD | 1.5478 | 1.5507 | 1.5278 | 1.5323 | -153 | 229 |
| EUR/CHF | 1.6231 | 1.6302 | 1.6223 | 1.6283 | + 52 | 79 |
| EUR/GBP | 0.7895 | 0.7917 | 0.7843 | 0.7850 | - 44 | 74 |
| EUR/JPY | 163.71 | 164.26 | 163.30 | 163.71 | | 96 |
| EUR/NZD | 1.9899 | 1.9977 | 1.9846 | 1.9909 | + 12 | 131 |
| EUR/USD | 1.5640 | 1.5666 | 1.5484 | 1.5518 | -121 | 182 |
| GBP/AUD | 2.0576 | 2.0713 | 2.0497 | 2.0682 | +108 | 216 |
| GBP/CAD | 1.9604 | 1.9626 | 1.9428 | 1.9518 | - 83 | 198 |
| GBP/CHF | 2.0554 | 2.0772 | 2.0522 | 2.0740 | +183 | 250 |
| GBP/JPY | 207.32 | 208.99 | 206.76 | 208.50 | +116 | 223 |
| GBP/NZD | 2.5194 | 2.5430 | 2.5087 | 2.5351 | +156 | 343 |
| GBP/USD | 1.9805 | 1.9821 | 1.9672 | 1.9765 | - 40 | 149 |
| NZD/CAD | 0.7777 | 0.7793 | 0.7664 | 0.7693 | - 81 | 129 |
| NZD/CHF | 0.8151 | 0.8203 | 0.8139 | 0.8174 | + 22 | 64 |
| NZD/JPY | 82.23 | 82.55 | 81.97 | 82.18 | - 4 | 58 |
| NZD/USD | 0.7857 | 0.7869 | 0.7767 | 0.7793 | - 64 | 102 |
| USD/CAD | 0.9896 | 0.9924 | 0.9821 | 0.9875 | - 19 | 103 |
| USD/CHF | 1.0376 | 1.0526 | 1.0364 | 1.0491 | +113 | 162 |
| USD/JPY | 104.67 | 105.90 | 104.60 | 105.48 | + 81 | 130 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.