2008年07月14日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9778 | 0.9814 | 0.9739 | 0.9777 | + 22 | 75 |
| AUD/CHF | 0.9841 | 0.9932 | 0.9840 | 0.9873 | + 50 | 92 |
| AUD/JPY | 102.87 | 103.49 | 102.87 | 103.14 | + 38 | 62 |
| AUD/NZD | 1.2730 | 1.2776 | 1.2703 | 1.2704 | + 7 | 73 |
| AUD/USD | 0.9703 | 0.9739 | 0.9663 | 0.9715 | + 51 | 76 |
| CAD/CHF | 1.0062 | 1.0179 | 1.0061 | 1.0094 | + 26 | 118 |
| CAD/JPY | 105.26 | 106.03 | 105.17 | 105.46 | + 10 | 86 |
| CHF/JPY | 104.57 | 104.76 | 104.10 | 104.45 | - 16 | 66 |
| EUR/AUD | 1.6444 | 1.6469 | 1.6332 | 1.6365 | -128 | 137 |
| EUR/CAD | 1.6084 | 1.6097 | 1.5931 | 1.6006 | - 78 | 166 |
| EUR/CHF | 1.6188 | 1.6243 | 1.6160 | 1.6163 | - 32 | 83 |
| EUR/GBP | 0.8018 | 0.8025 | 0.7970 | 0.7972 | - 41 | 55 |
| EUR/JPY | 169.29 | 169.68 | 168.76 | 168.87 | - 59 | 92 |
| EUR/NZD | 2.0939 | 2.0986 | 2.0794 | 2.0796 | -129 | 192 |
| EUR/USD | 1.5961 | 1.5972 | 1.5840 | 1.5907 | - 29 | 132 |
| GBP/AUD | 2.0510 | 2.0558 | 2.0461 | 2.0528 | - 49 | 97 |
| GBP/CAD | 2.0054 | 2.0152 | 1.9976 | 2.0077 | + 6 | 176 |
| GBP/CHF | 2.0186 | 2.0368 | 2.0185 | 2.0270 | + 49 | 183 |
| GBP/JPY | 211.15 | 212.32 | 211.06 | 211.77 | + 28 | 126 |
| GBP/NZD | 2.6134 | 2.6177 | 2.6021 | 2.6104 | - 4 | 156 |
| GBP/USD | 1.9902 | 1.9965 | 1.9810 | 1.9950 | + 64 | 155 |
| NZD/CAD | 0.7673 | 0.7716 | 0.7646 | 0.7689 | + 3 | 70 |
| NZD/CHF | 0.7727 | 0.7803 | 0.7719 | 0.7768 | + 30 | 84 |
| NZD/JPY | 80.85 | 81.34 | 80.70 | 81.14 | + 18 | 64 |
| NZD/USD | 0.7615 | 0.7651 | 0.7583 | 0.7645 | + 30 | 68 |
| USD/CAD | 1.0073 | 1.0143 | 1.0042 | 1.0062 | - 28 | 101 |
| USD/CHF | 1.0140 | 1.0253 | 1.0140 | 1.0159 | - 8 | 113 |
| USD/JPY | 106.03 | 106.84 | 106.03 | 106.14 | - 22 | 81 |
| SGD/JPY | 78.40 | 78.80 | 78.21 | 78.46 | + 3 | 59 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.