2008年07月15日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9773 | 0.9848 | 0.9769 | 0.9804 | + 27 | 79 |
| AUD/CHF | 0.9873 | 0.9924 | 0.9846 | 0.9881 | + 8 | 78 |
| AUD/JPY | 103.16 | 103.47 | 102.36 | 102.49 | - 65 | 111 |
| AUD/NZD | 1.2708 | 1.2751 | 1.2658 | 1.2673 | - 31 | 93 |
| AUD/USD | 0.9716 | 0.9853 | 0.9707 | 0.9789 | + 74 | 146 |
| CAD/CHF | 1.0099 | 1.0118 | 1.0011 | 1.0075 | - 19 | 107 |
| CAD/JPY | 105.50 | 105.65 | 104.16 | 104.51 | - 95 | 149 |
| CHF/JPY | 104.46 | 104.76 | 103.54 | 103.70 | - 75 | 122 |
| EUR/AUD | 1.6364 | 1.6374 | 1.6216 | 1.6247 | -118 | 158 |
| EUR/CAD | 1.6003 | 1.6045 | 1.5905 | 1.5933 | - 73 | 140 |
| EUR/CHF | 1.6162 | 1.6174 | 1.6029 | 1.6060 | -103 | 145 |
| EUR/GBP | 0.7972 | 0.7986 | 0.7926 | 0.7933 | - 39 | 60 |
| EUR/JPY | 168.87 | 168.99 | 166.40 | 166.60 | -227 | 259 |
| EUR/NZD | 2.0798 | 2.0849 | 2.0553 | 2.0598 | -198 | 296 |
| EUR/USD | 1.5906 | 1.6041 | 1.5865 | 1.5910 | + 3 | 176 |
| GBP/AUD | 2.0527 | 2.0552 | 2.0393 | 2.0477 | - 51 | 159 |
| GBP/CAD | 2.0060 | 2.0163 | 2.0004 | 2.0082 | + 5 | 159 |
| GBP/CHF | 2.0270 | 2.0316 | 2.0121 | 2.0239 | - 31 | 195 |
| GBP/JPY | 211.77 | 212.06 | 208.91 | 209.95 | -182 | 315 |
| GBP/NZD | 2.6079 | 2.6202 | 2.5870 | 2.5955 | -149 | 332 |
| GBP/USD | 1.9947 | 2.0161 | 1.9929 | 2.0052 | +102 | 232 |
| NZD/CAD | 0.7687 | 0.7763 | 0.7668 | 0.7731 | + 42 | 95 |
| NZD/CHF | 0.7767 | 0.7830 | 0.7735 | 0.7792 | + 24 | 95 |
| NZD/JPY | 81.13 | 81.32 | 80.59 | 80.82 | - 32 | 73 |
| NZD/USD | 0.7643 | 0.7765 | 0.7621 | 0.7721 | + 76 | 144 |
| USD/CAD | 1.0061 | 1.0074 | 0.9973 | 1.0014 | - 48 | 101 |
| USD/CHF | 1.0159 | 1.0181 | 1.0010 | 1.0093 | - 66 | 171 |
| USD/JPY | 106.17 | 106.29 | 104.15 | 104.70 | -144 | 214 |
| SGD/JPY | 78.48 | 78.60 | 77.34 | 77.63 | - 83 | 126 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.