2008年07月16日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9807 | 0.9840 | 0.9745 | 0.9761 | - 43 | 95 |
| AUD/CHF | 0.9881 | 0.9924 | 0.9817 | 0.9913 | + 32 | 107 |
| AUD/JPY | 102.52 | 102.95 | 101.46 | 102.43 | - 6 | 149 |
| AUD/NZD | 1.2672 | 1.2721 | 1.2606 | 1.2621 | - 52 | 115 |
| AUD/USD | 0.9791 | 0.9818 | 0.9727 | 0.9744 | - 45 | 91 |
| CAD/CHF | 1.0072 | 1.0170 | 1.0020 | 1.0152 | + 77 | 150 |
| CAD/JPY | 104.50 | 105.02 | 103.61 | 104.92 | + 41 | 141 |
| CHF/JPY | 103.73 | 103.88 | 102.91 | 103.31 | - 39 | 97 |
| EUR/AUD | 1.6245 | 1.6313 | 1.6203 | 1.6233 | - 14 | 110 |
| EUR/CAD | 1.5938 | 1.5996 | 1.5826 | 1.5852 | - 81 | 170 |
| EUR/CHF | 1.6057 | 1.6109 | 1.5989 | 1.6099 | + 39 | 120 |
| EUR/GBP | 0.7932 | 0.7957 | 0.7907 | 0.7914 | - 19 | 50 |
| EUR/JPY | 166.61 | 166.88 | 165.31 | 166.37 | - 23 | 157 |
| EUR/NZD | 2.0591 | 2.0663 | 2.0475 | 2.0500 | - 98 | 188 |
| EUR/USD | 1.5911 | 1.5949 | 1.5800 | 1.5824 | - 86 | 149 |
| GBP/AUD | 2.0479 | 2.0554 | 2.0408 | 2.0506 | + 29 | 146 |
| GBP/CAD | 2.0090 | 2.0143 | 2.0001 | 2.0023 | - 59 | 142 |
| GBP/CHF | 2.0239 | 2.0363 | 2.0106 | 2.0334 | + 95 | 257 |
| GBP/JPY | 210.01 | 210.32 | 207.98 | 210.13 | + 18 | 234 |
| GBP/NZD | 2.5953 | 2.6042 | 2.5855 | 2.5885 | - 70 | 187 |
| GBP/USD | 2.0055 | 2.0100 | 1.9956 | 1.9987 | - 65 | 144 |
| NZD/CAD | 0.7738 | 0.7757 | 0.7708 | 0.7727 | - 4 | 49 |
| NZD/CHF | 0.7794 | 0.7864 | 0.7748 | 0.7847 | + 55 | 116 |
| NZD/JPY | 80.86 | 81.18 | 80.12 | 81.07 | + 25 | 106 |
| NZD/USD | 0.7725 | 0.7740 | 0.7682 | 0.7715 | - 6 | 58 |
| USD/CAD | 1.0013 | 1.0052 | 0.9995 | 1.0016 | + 2 | 57 |
| USD/CHF | 1.0091 | 1.0191 | 1.0027 | 1.0172 | + 79 | 164 |
| USD/JPY | 104.70 | 105.21 | 103.75 | 105.12 | + 42 | 146 |
| USD/HKD | 7.7965 | 7.8006 | 7.7963 | 7.8004 | + 37 | 43 |
| USD/SGD | 1.3479 | 1.3510 | 1.3459 | 1.3488 | + 9 | 51 |
| SGD/JPY | 77.64 | 77.99 | 77.01 | 77.91 | + 28 | 98 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.