2008年07月17日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9764 | 0.9795 | 0.9724 | 0.9777 | + 16 | 71 |
| AUD/CHF | 0.9914 | 0.9960 | 0.9893 | 0.9909 | - 4 | 67 |
| AUD/JPY | 102.44 | 103.73 | 102.21 | 103.27 | + 84 | 152 |
| AUD/NZD | 1.2620 | 1.2776 | 1.2610 | 1.2736 | +115 | 166 |
| AUD/USD | 0.9746 | 0.9786 | 0.9677 | 0.9723 | - 21 | 109 |
| CAD/CHF | 1.0150 | 1.0208 | 1.0117 | 1.0132 | - 20 | 91 |
| CAD/JPY | 104.89 | 106.49 | 104.60 | 105.63 | + 71 | 189 |
| CHF/JPY | 103.31 | 104.47 | 103.17 | 104.23 | + 92 | 130 |
| EUR/AUD | 1.6233 | 1.6349 | 1.6217 | 1.6309 | + 76 | 132 |
| EUR/CAD | 1.5855 | 1.5962 | 1.5826 | 1.5950 | + 98 | 136 |
| EUR/CHF | 1.6099 | 1.6217 | 1.6080 | 1.6166 | + 67 | 137 |
| EUR/GBP | 0.7915 | 0.7936 | 0.7909 | 0.7915 | + 1 | 27 |
| EUR/JPY | 166.36 | 169.14 | 165.99 | 168.53 | +216 | 315 |
| EUR/NZD | 2.0499 | 2.0841 | 2.0491 | 2.0778 | +278 | 350 |
| EUR/USD | 1.5826 | 1.5895 | 1.5784 | 1.5863 | + 39 | 111 |
| GBP/AUD | 2.0504 | 2.0644 | 2.0442 | 2.0603 | + 97 | 202 |
| GBP/CAD | 2.0026 | 2.0165 | 1.9989 | 2.0148 | +125 | 176 |
| GBP/CHF | 2.0333 | 2.0484 | 2.0290 | 2.0420 | + 86 | 194 |
| GBP/JPY | 210.10 | 213.66 | 209.61 | 212.87 | +274 | 405 |
| GBP/NZD | 2.5887 | 2.6322 | 2.5867 | 2.6241 | +356 | 455 |
| GBP/USD | 1.9989 | 2.0075 | 1.9948 | 2.0036 | + 49 | 127 |
| NZD/CAD | 0.7733 | 0.7745 | 0.7626 | 0.7672 | - 55 | 119 |
| NZD/CHF | 0.7849 | 0.7859 | 0.7762 | 0.7775 | - 72 | 97 |
| NZD/JPY | 81.10 | 81.37 | 80.73 | 81.04 | - 3 | 64 |
| NZD/USD | 0.7717 | 0.7731 | 0.7587 | 0.7629 | - 86 | 144 |
| USD/CAD | 1.0018 | 1.0083 | 0.9977 | 1.0054 | + 38 | 106 |
| USD/CHF | 1.0171 | 1.0261 | 1.0134 | 1.0191 | + 19 | 127 |
| USD/JPY | 105.11 | 107.10 | 104.74 | 106.24 | +112 | 236 |
| USD/HKD | 7.8000 | 7.8009 | 7.7966 | 7.7973 | - 31 | 43 |
| USD/SGD | 1.3482 | 1.3541 | 1.3479 | 1.3518 | + 30 | 62 |
| SGD/JPY | 77.94 | 79.16 | 77.62 | 78.56 | + 65 | 154 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.