2008年07月23日 昨日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9787 | 0.9810 | 0.9696 | 0.9715 | - 74 | 114 |
| AUD/CHF | 1.0010 | 1.0032 | 0.9960 | 0.9980 | - 29 | 72.000000000001 |
| AUD/JPY | 104.21 | 104.46 | 103.57 | 103.76 | - 46 | 89 |
| AUD/NZD | 1.2782 | 1.2864 | 1.2778 | 1.2813 | + 29 | 85.999999999999 |
| AUD/USD | 0.9711 | 0.9747 | 0.9599 | 0.9619 | - 92 | 148 |
| CAD/CHF | 1.0222 | 1.0309 | 1.0202 | 1.0268 | + 50 | 107 |
| CAD/JPY | 106.43 | 107.19 | 106.30 | 106.76 | + 34 | 89 |
| CHF/JPY | 104.08 | 104.43 | 103.74 | 103.95 | - 16 | 69.000000000001 |
| EUR/AUD | 1.6248 | 1.6347 | 1.6215 | 1.6313 | + 62 | 132 |
| EUR/CAD | 1.5910 | 1.5947 | 1.5823 | 1.5855 | - 61 | 124 |
| EUR/CHF | 1.6270 | 1.6313 | 1.6251 | 1.6286 | + 16 | 62 |
| EUR/GBP | 0.7923 | 0.7933 | 0.7840 | 0.7848 | - 76 | 93 |
| EUR/JPY | 169.42 | 170.00 | 169.11 | 169.34 | - 10 | 88.999999999999 |
| EUR/NZD | 2.0775 | 2.0991 | 2.0765 | 2.0910 | +129 | 226 |
| EUR/USD | 1.5784 | 1.5799 | 1.5669 | 1.5696 | - 90 | 130 |
| GBP/AUD | 2.0504 | 2.0830 | 2.0468 | 2.0782 | +278 | 362 |
| GBP/CAD | 2.0077 | 2.0248 | 2.0048 | 2.0199 | +118 | 200 |
| GBP/CHF | 2.0530 | 2.0794 | 2.0502 | 2.0748 | +221 | 292 |
| GBP/JPY | 213.74 | 215.91 | 213.43 | 215.71 | +195 | 248 |
| GBP/NZD | 2.6209 | 2.6715 | 2.6187 | 2.6621 | +408 | 528 |
| GBP/USD | 1.9914 | 2.0032 | 1.9901 | 1.9995 | + 80 | 131 |
| NZD/CAD | 0.7655 | 0.7669 | 0.7559 | 0.7578 | - 76 | 110 |
| NZD/CHF | 0.7827 | 0.7838 | 0.7757 | 0.7784 | - 41 | 81.000000000001 |
| NZD/JPY | 81.48 | 81.59 | 80.80 | 80.92 | - 55 | 79.000000000001 |
| NZD/USD | 0.7593 | 0.7603 | 0.7495 | 0.7503 | - 89 | 108 |
| USD/CAD | 1.0080 | 1.0121 | 1.0056 | 1.0100 | + 18 | 65 |
| USD/CHF | 1.0307 | 1.0403 | 1.0288 | 1.0375 | + 69 | 115 |
| USD/JPY | 107.31 | 107.99 | 107.17 | 107.88 | + 56 | 81.999999999999 |
| USD/HKD | 7.7960 | 7.8027 | 7.7960 | 7.7987 | + 29 | 66.999999999995 |
| USD/SGD | 1.3580 | 1.3662 | 1.3565 | 1.3645 | + 66 | 97 |
| SGD/JPY | 78.99 | 79.30 | 78.84 | 79.02 | + 1 | 45.999999999999 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.