2008年11月17日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.7870 | 0.8058 | 0.7869 | 0.7958 | - 55 | 189 |
| AUD/CHF | 0.7623 | 0.7892 | 0.7623 | 0.7778 | + 36 | 269 |
| AUD/JPY | 60.90 | 64.18 | 60.90 | 62.54 | - 56 | 328 |
| AUD/NZD | 1.1609 | 1.1817 | 1.1596 | 1.1783 | + 93 | 221 |
| AUD/USD | 0.6356 | 0.6599 | 0.6353 | 0.6487 | + 8 | 246 |
| CAD/CHF | 0.9668 | 0.9880 | 0.9638 | 0.9771 | +112 | 242 |
| CAD/JPY | 77.28 | 80.30 | 77.25 | 78.62 | + 13 | 305 |
| CHF/JPY | 79.83 | 81.58 | 79.81 | 80.44 | - 79 | 177 |
| EUR/AUD | 1.9682 | 1.9717 | 1.9303 | 1.9484 | + 39 | 414 |
| EUR/CAD | 1.5509 | 1.5663 | 1.5423 | 1.5510 | - 74 | 240 |
| EUR/CHF | 1.5025 | 1.5237 | 1.4998 | 1.5160 | +100 | 239 |
| EUR/GBP | 0.8546 | 0.8571 | 0.8406 | 0.8439 | -111 | 165 |
| EUR/JPY | 120.12 | 123.91 | 120.10 | 121.98 | - 40 | 381 |
| EUR/NZD | 2.2890 | 2.3027 | 2.2544 | 2.2972 | +218 | 483 |
| EUR/USD | 1.2528 | 1.2744 | 1.2511 | 1.2649 | + 47 | 233 |
| GBP/AUD | 2.2992 | 2.3188 | 2.2623 | 2.3089 | +331 | 565 |
| GBP/CAD | 1.8125 | 1.8613 | 1.8119 | 1.8377 | +146 | 494 |
| GBP/CHF | 1.7548 | 1.8044 | 1.7548 | 1.7961 | +352 | 496 |
| GBP/JPY | 140.28 | 146.55 | 140.28 | 144.53 | +145 | 627 |
| GBP/NZD | 2.6740 | 2.7296 | 2.6422 | 2.7203 | +670 | 874 |
| GBP/USD | 1.4634 | 1.5086 | 1.4634 | 1.4988 | +252 | 452 |
| NZD/CAD | 0.6764 | 0.6907 | 0.6731 | 0.6748 | - 98 | 176 |
| NZD/CHF | 0.6540 | 0.6708 | 0.6540 | 0.6596 | - 18 | 168 |
| NZD/JPY | 52.26 | 54.62 | 52.26 | 53.08 | - 66 | 236 |
| NZD/USD | 0.5457 | 0.5625 | 0.5457 | 0.5505 | - 31 | 168 |
| USD/CAD | 1.2374 | 1.2426 | 1.2110 | 1.2261 | -104 | 316 |
| USD/CHF | 1.1985 | 1.2011 | 1.1887 | 1.1983 | + 35 | 124 |
| USD/JPY | 95.84 | 97.57 | 95.82 | 96.42 | - 67 | 175 |
| USD/HKD | 7.7502 | 7.7513 | 7.7499 | 7.7504 | + 4 | 14 |
| USD/SGD | 1.5200 | 1.5293 | 1.5167 | 1.5221 | + 34 | 126 |
| SGD/JPY | 62.99 | 64.21 | 62.98 | 63.31 | - 59 | 123 |
| USD/NOK | 7.0166 | 7.0352 | 6.8959 | 6.9898 | +402 | 1393 |
| EUR/NOK | 8.7905 | 8.8865 | 8.7420 | 8.8378 | +784 | 1445 |
| USD/DKK | 5.9386 | 5.9519 | 5.8450 | 5.8879 | -209 | 1069 |
| EUR/DKK | 7.4446 | 7.4562 | 7.4425 | 7.4480 | + 4 | 137 |
| USD/SEK | 8.0281 | 8.0486 | 7.8677 | 8.0185 | +523 | 1809 |
| EUR/SEK | 10.0620 | 10.1450 | 9.9798 | 10.1392 | +986 | 1652 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.