2008年12月01日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8078 | 0.8118 | 0.7922 | 0.7985 | -135 | 196 |
| AUD/CHF | 0.7919 | 0.7936 | 0.7668 | 0.7720 | -234 | 268 |
| AUD/JPY | 62.35 | 62.49 | 59.25 | 59.65 | -286 | 324 |
| AUD/NZD | 1.1932 | 1.2123 | 1.1869 | 1.2068 | +155 | 254 |
| AUD/USD | 0.6530 | 0.6541 | 0.6369 | 0.6401 | -145 | 172 |
| CAD/CHF | 0.9791 | 0.9839 | 0.9656 | 0.9665 | -129 | 183 |
| CAD/JPY | 77.09 | 77.38 | 74.61 | 74.70 | -228 | 277 |
| CHF/JPY | 78.63 | 78.89 | 77.10 | 77.21 | -148 | 179 |
| EUR/AUD | 1.9460 | 1.9826 | 1.9414 | 1.9688 | +309 | 412 |
| EUR/CAD | 1.5722 | 1.5799 | 1.5555 | 1.5725 | + 2 | 244 |
| EUR/CHF | 1.5411 | 1.5429 | 1.5180 | 1.5205 | -191 | 249 |
| EUR/GBP | 0.8260 | 0.8531 | 0.8242 | 0.8468 | +212 | 289 |
| EUR/JPY | 121.31 | 121.50 | 117.32 | 117.53 | -366 | 418 |
| EUR/NZD | 2.3238 | 2.3981 | 2.3186 | 2.3764 | +587 | 795 |
| EUR/USD | 1.2710 | 1.2715 | 1.2581 | 1.2607 | - 83 | 134 |
| GBP/AUD | 2.3513 | 2.3771 | 2.2923 | 2.3246 | -204 | 848 |
| GBP/CAD | 1.8999 | 1.9108 | 1.8294 | 1.8566 | -495 | 814 |
| GBP/CHF | 1.8633 | 1.8708 | 1.7850 | 1.7952 | -696 | 858 |
| GBP/JPY | 146.69 | 147.19 | 138.04 | 138.75 | -803 | 915 |
| GBP/NZD | 2.8091 | 2.8572 | 2.7609 | 2.8069 | + 58 | 963 |
| GBP/USD | 1.5366 | 1.5401 | 1.4804 | 1.4884 | -484 | 597 |
| NZD/CAD | 0.6749 | 0.6789 | 0.6556 | 0.6609 | -195 | 233 |
| NZD/CHF | 0.6618 | 0.6642 | 0.6343 | 0.6391 | -254 | 299 |
| NZD/JPY | 52.02 | 52.38 | 49.02 | 49.39 | -302 | 336 |
| NZD/USD | 0.5461 | 0.5467 | 0.5270 | 0.5299 | -190 | 197 |
| USD/CAD | 1.2368 | 1.2519 | 1.2302 | 1.2473 | + 71 | 217 |
| USD/CHF | 1.2118 | 1.2157 | 1.2018 | 1.2059 | - 73 | 139 |
| USD/JPY | 95.45 | 95.59 | 93.04 | 93.21 | -229 | 255 |
| USD/HKD | 7.7505 | 7.7529 | 7.7500 | 7.7510 | + 9 | 29 |
| USD/SGD | 1.5116 | 1.5325 | 1.5113 | 1.5297 | +167 | 212 |
| SGD/JPY | 63.08 | 63.27 | 60.71 | 60.90 | -219 | 256 |
| USD/NOK | 6.9761 | 7.1431 | 6.9536 | 7.1293 | +1183 | 1895 |
| EUR/NOK | 8.8688 | 9.0178 | 8.8223 | 8.9866 | +782 | 1955 |
| USD/DKK | 5.8595 | 5.9211 | 5.8593 | 5.9075 | +389 | 618 |
| EUR/DKK | 7.4483 | 7.4513 | 7.4469 | 7.4473 | - 9 | 44 |
| USD/SEK | 8.1055 | 8.3535 | 8.0792 | 8.3176 | +2173 | 2743 |
| EUR/SEK | 10.3031 | 10.5339 | 10.2547 | 10.4931 | +2126 | 2792 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.