2008年12月02日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.7987 | 0.8093 | 0.7887 | 0.8010 | + 25 | 206 |
| AUD/CHF | 0.7720 | 0.7846 | 0.7632 | 0.7753 | + 33 | 214 |
| AUD/JPY | 59.66 | 60.71 | 58.84 | 59.85 | + 20 | 187 |
| AUD/NZD | 1.2073 | 1.2175 | 1.1991 | 1.2079 | + 11 | 184 |
| AUD/USD | 0.6403 | 0.6499 | 0.6332 | 0.6427 | + 26 | 167 |
| CAD/CHF | 0.9667 | 0.9737 | 0.9591 | 0.9677 | + 12 | 146 |
| CAD/JPY | 74.73 | 75.54 | 73.91 | 74.71 | + 1 | 163 |
| CHF/JPY | 77.22 | 78.05 | 76.66 | 77.18 | - 3 | 139 |
| EUR/AUD | 1.9691 | 1.9892 | 1.9480 | 1.9771 | + 83 | 412 |
| EUR/CAD | 1.5723 | 1.5976 | 1.5674 | 1.5841 | +116 | 302 |
| EUR/CHF | 1.5200 | 1.5362 | 1.5161 | 1.5335 | +130 | 201 |
| EUR/GBP | 0.8470 | 0.8552 | 0.8437 | 0.8521 | + 53 | 115 |
| EUR/JPY | 117.55 | 119.49 | 116.55 | 118.40 | + 87 | 294 |
| EUR/NZD | 2.3765 | 2.4056 | 2.3609 | 2.3930 | +166 | 447 |
| EUR/USD | 1.2606 | 1.2768 | 1.2561 | 1.2712 | +105 | 207 |
| GBP/AUD | 2.3246 | 2.3472 | 2.2919 | 2.3199 | - 47 | 553 |
| GBP/CAD | 1.8562 | 1.8743 | 1.8394 | 1.8587 | + 21 | 349 |
| GBP/CHF | 1.7949 | 1.8155 | 1.7845 | 1.7992 | + 40 | 310 |
| GBP/JPY | 138.77 | 140.97 | 137.08 | 138.90 | + 15 | 389 |
| GBP/NZD | 2.8067 | 2.8406 | 2.7679 | 2.8041 | - 28 | 727 |
| GBP/USD | 1.4882 | 1.5072 | 1.4774 | 1.4915 | + 31 | 298 |
| NZD/CAD | 0.6610 | 0.6698 | 0.6543 | 0.6623 | + 14 | 155 |
| NZD/CHF | 0.6390 | 0.6473 | 0.6326 | 0.6412 | + 21 | 147 |
| NZD/JPY | 49.40 | 50.07 | 48.71 | 49.50 | + 11 | 136 |
| NZD/USD | 0.5301 | 0.5359 | 0.5249 | 0.5316 | + 17 | 110 |
| USD/CAD | 1.2474 | 1.2586 | 1.2380 | 1.2460 | - 13 | 206 |
| USD/CHF | 1.2058 | 1.2100 | 1.1993 | 1.2061 | + 2 | 107 |
| USD/JPY | 93.23 | 93.85 | 92.61 | 93.13 | - 8 | 124 |
| USD/HKD | 7.7511 | 7.7525 | 7.7502 | 7.7510 | | 23 |
| USD/SGD | 1.5292 | 1.5343 | 1.5265 | 1.5275 | - 22 | 78 |
| SGD/JPY | 60.91 | 61.44 | 60.38 | 60.92 | + 2 | 106 |
| USD/NOK | 7.1291 | 7.2016 | 7.0067 | 7.0347 | -946 | 1949 |
| EUR/NOK | 8.9888 | 9.0623 | 8.9205 | 8.9433 | -433 | 1418 |
| USD/DKK | 5.9073 | 5.9304 | 5.8343 | 5.8557 | -518 | 961 |
| EUR/DKK | 7.4464 | 7.4503 | 7.4454 | 7.4476 | + 3 | 49 |
| USD/SEK | 8.3173 | 8.4159 | 8.1414 | 8.2065 | -1111 | 2745 |
| EUR/SEK | 10.4871 | 10.5749 | 10.3534 | 10.4336 | -595 | 2215 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.