2008年12月03日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8017 | 0.8174 | 0.8010 | 0.8124 | +114 | 164 |
| AUD/CHF | 0.7759 | 0.7880 | 0.7734 | 0.7844 | + 91 | 146 |
| AUD/JPY | 59.84 | 60.63 | 59.31 | 60.51 | + 66 | 132 |
| AUD/NZD | 1.2088 | 1.2207 | 1.2036 | 1.2176 | + 97 | 171 |
| AUD/USD | 0.6433 | 0.6492 | 0.6394 | 0.6487 | + 60 | 98 |
| CAD/CHF | 0.9671 | 0.9708 | 0.9589 | 0.9653 | - 24 | 119 |
| CAD/JPY | 74.65 | 75.12 | 73.16 | 74.47 | - 24 | 196 |
| CHF/JPY | 77.15 | 77.72 | 76.13 | 77.12 | - 6 | 159 |
| EUR/AUD | 1.9753 | 1.9800 | 1.9538 | 1.9594 | -177 | 262 |
| EUR/CAD | 1.5871 | 1.5996 | 1.5803 | 1.5923 | + 82 | 193 |
| EUR/CHF | 1.5332 | 1.5401 | 1.5267 | 1.5376 | + 41 | 134 |
| EUR/GBP | 0.8525 | 0.8609 | 0.8510 | 0.8600 | + 79 | 99 |
| EUR/JPY | 118.37 | 119.30 | 116.80 | 118.63 | + 23 | 250 |
| EUR/NZD | 2.3855 | 2.4071 | 2.3697 | 2.3872 | - 58 | 374 |
| EUR/USD | 1.2710 | 1.2744 | 1.2601 | 1.2716 | + 4 | 143 |
| GBP/AUD | 2.3170 | 2.3227 | 2.2758 | 2.2775 | -424 | 469 |
| GBP/CAD | 1.8587 | 1.8708 | 1.8389 | 1.8507 | - 80 | 319 |
| GBP/CHF | 1.7984 | 1.8041 | 1.7763 | 1.7871 | -121 | 278 |
| GBP/JPY | 138.83 | 139.83 | 136.28 | 137.87 | -103 | 355 |
| GBP/NZD | 2.8032 | 2.8276 | 2.7609 | 2.7742 | -299 | 667 |
| GBP/USD | 1.4910 | 1.4936 | 1.4664 | 1.4778 | -137 | 272 |
| NZD/CAD | 0.6627 | 0.6740 | 0.6585 | 0.6668 | + 45 | 155 |
| NZD/CHF | 0.6414 | 0.6493 | 0.6357 | 0.6439 | + 27 | 136 |
| NZD/JPY | 49.49 | 49.97 | 48.67 | 49.67 | + 17 | 130 |
| NZD/USD | 0.5317 | 0.5346 | 0.5249 | 0.5324 | + 8 | 97 |
| USD/CAD | 1.2468 | 1.2671 | 1.2438 | 1.2521 | + 61 | 233 |
| USD/CHF | 1.2062 | 1.2173 | 1.2049 | 1.2092 | + 31 | 124 |
| USD/JPY | 93.12 | 93.65 | 92.52 | 93.29 | + 16 | 113 |
| USD/HKD | 7.7513 | 7.7534 | 7.7510 | 7.7520 | + 10 | 24 |
| USD/SGD | 1.5284 | 1.5319 | 1.5226 | 1.5232 | - 43 | 93 |
| SGD/JPY | 60.89 | 61.33 | 60.48 | 61.21 | + 29 | 85 |
| USD/NOK | 7.0359 | 7.1462 | 7.0280 | 7.1071 | +724 | 1182 |
| EUR/NOK | 8.9433 | 9.0439 | 8.9019 | 9.0335 | +902 | 1420 |
| USD/DKK | 5.8589 | 5.9122 | 5.8450 | 5.8574 | + 17 | 672 |
| EUR/DKK | 7.4470 | 7.4512 | 7.4470 | 7.4492 | + 16 | 42 |
| USD/SEK | 8.2085 | 8.3369 | 8.1752 | 8.1905 | -160 | 1617 |
| EUR/SEK | 10.4361 | 10.5189 | 10.3649 | 10.4162 | -174 | 1540 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.