2009年01月07日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8553 | 0.8572 | 0.8488 | 0.8509 | - 48 | 84 |
| AUD/CHF | 0.8048 | 0.8079 | 0.7818 | 0.7844 | -206 | 261 |
| AUD/JPY | 67.63 | 67.95 | 65.48 | 65.98 | -169 | 247 |
| AUD/NZD | 1.2054 | 1.2150 | 1.1973 | 1.2030 | - 34 | 177 |
| AUD/USD | 0.7223 | 0.7271 | 0.7092 | 0.7125 | -101 | 179 |
| CAD/CHF | 0.9408 | 0.9456 | 0.9177 | 0.9215 | -190 | 279 |
| CAD/JPY | 79.07 | 79.45 | 77.00 | 77.53 | -153 | 245 |
| CHF/JPY | 84.02 | 85.30 | 83.45 | 84.11 | + 7 | 185 |
| EUR/AUD | 1.8724 | 1.9204 | 1.8642 | 1.9149 | +429 | 562 |
| EUR/CAD | 1.6017 | 1.6338 | 1.5927 | 1.6299 | +275 | 411 |
| EUR/CHF | 1.5075 | 1.5120 | 1.4932 | 1.5025 | - 53 | 188 |
| EUR/GBP | 0.9061 | 0.9176 | 0.8959 | 0.9029 | - 36 | 217 |
| EUR/JPY | 126.72 | 127.69 | 125.64 | 126.42 | - 32 | 205 |
| EUR/NZD | 2.2592 | 2.3122 | 2.2489 | 2.3062 | +456 | 633 |
| EUR/USD | 1.3526 | 1.3749 | 1.3431 | 1.3647 | +115 | 318 |
| GBP/AUD | 2.0645 | 2.1322 | 2.0510 | 2.1190 | +554 | 812 |
| GBP/CAD | 1.7663 | 1.8164 | 1.7497 | 1.8021 | +362 | 667 |
| GBP/CHF | 1.6622 | 1.6767 | 1.6335 | 1.6619 | + 3 | 432 |
| GBP/JPY | 139.69 | 141.61 | 137.92 | 139.85 | + 18 | 369 |
| GBP/NZD | 2.4910 | 2.5654 | 2.4781 | 2.5518 | +604 | 873 |
| GBP/USD | 1.4915 | 1.5285 | 1.4803 | 1.5101 | +186 | 482 |
| NZD/CAD | 0.7089 | 0.7142 | 0.7020 | 0.7063 | - 23 | 122 |
| NZD/CHF | 0.6668 | 0.6696 | 0.6494 | 0.6510 | -155 | 202 |
| NZD/JPY | 56.06 | 56.30 | 54.44 | 54.78 | -125 | 186 |
| NZD/USD | 0.5984 | 0.6038 | 0.5897 | 0.5915 | - 68 | 141 |
| USD/CAD | 1.1840 | 1.2004 | 1.1773 | 1.1942 | +104 | 231 |
| USD/CHF | 1.1145 | 1.1213 | 1.0867 | 1.1008 | -132 | 346 |
| USD/JPY | 93.67 | 94.17 | 92.32 | 92.63 | -102 | 185 |
| USD/HKD | 7.7534 | 7.7544 | 7.7510 | 7.7514 | - 23 | 34 |
| USD/SGD | 1.4701 | 1.4776 | 1.4671 | 1.4712 | + 12 | 105 |
| SGD/JPY | 63.69 | 63.90 | 62.64 | 62.93 | - 75 | 126 |
| USD/NOK | 6.9537 | 7.0206 | 6.8424 | 6.9168 | -338 | 1782 |
| EUR/NOK | 9.4058 | 9.4850 | 9.3690 | 9.4236 | +168 | 1160 |
| USD/DKK | 5.5093 | 5.5498 | 5.4204 | 5.4584 | -484 | 1294 |
| EUR/DKK | 7.4524 | 7.4548 | 7.4498 | 7.4501 | - 25 | 50 |
| USD/SEK | 7.8410 | 7.8957 | 7.7258 | 7.8310 | -101 | 1699 |
| EUR/SEK | 10.6093 | 10.6948 | 10.5669 | 10.6888 | +771 | 1279 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.