2009年01月08日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8510 | 0.8527 | 0.8366 | 0.8394 | -115 | 161 |
| AUD/CHF | 0.7842 | 0.7864 | 0.7688 | 0.7777 | - 67 | 176 |
| AUD/JPY | 65.97 | 66.16 | 63.89 | 64.89 | -109 | 227 |
| AUD/NZD | 1.2033 | 1.2109 | 1.1879 | 1.1920 | -110 | 230 |
| AUD/USD | 0.7127 | 0.7144 | 0.6955 | 0.7118 | - 7 | 189 |
| CAD/CHF | 0.9213 | 0.9286 | 0.9112 | 0.9262 | + 47 | 174 |
| CAD/JPY | 77.52 | 77.68 | 75.80 | 77.29 | - 24 | 188 |
| CHF/JPY | 84.11 | 84.22 | 82.91 | 83.43 | - 68 | 131 |
| EUR/AUD | 1.9144 | 1.9477 | 1.9118 | 1.9245 | + 96 | 359 |
| EUR/CAD | 1.6295 | 1.6445 | 1.6143 | 1.6159 | -140 | 302 |
| EUR/CHF | 1.5019 | 1.5047 | 1.4933 | 1.4971 | - 54 | 114 |
| EUR/GBP | 0.9031 | 0.9067 | 0.8893 | 0.8997 | - 32 | 174 |
| EUR/JPY | 126.37 | 126.53 | 124.09 | 124.95 | -147 | 244 |
| EUR/NZD | 2.3065 | 2.3376 | 2.2949 | 2.2969 | - 93 | 427 |
| EUR/USD | 1.3646 | 1.3801 | 1.3533 | 1.3701 | + 54 | 268 |
| GBP/AUD | 2.1188 | 2.1815 | 2.1163 | 2.1380 | +190 | 652 |
| GBP/CAD | 1.8038 | 1.8392 | 1.7925 | 1.7952 | - 69 | 467 |
| GBP/CHF | 1.6622 | 1.6831 | 1.6515 | 1.6631 | + 12 | 316 |
| GBP/JPY | 139.87 | 140.17 | 137.26 | 138.79 | -106 | 291 |
| GBP/NZD | 2.5518 | 2.6046 | 2.5491 | 2.5513 | - 5 | 555 |
| GBP/USD | 1.5106 | 1.5377 | 1.4982 | 1.5221 | +120 | 395 |
| NZD/CAD | 0.7060 | 0.7114 | 0.6985 | 0.7031 | - 32 | 129 |
| NZD/CHF | 0.6504 | 0.6532 | 0.6407 | 0.6514 | + 4 | 125 |
| NZD/JPY | 54.74 | 54.93 | 53.25 | 54.36 | - 42 | 168 |
| NZD/USD | 0.5913 | 0.5971 | 0.5812 | 0.5962 | + 47 | 159 |
| USD/CAD | 1.1938 | 1.2075 | 1.1769 | 1.1792 | -150 | 306 |
| USD/CHF | 1.1002 | 1.1088 | 1.0862 | 1.0926 | - 82 | 226 |
| USD/JPY | 92.60 | 92.94 | 90.83 | 91.18 | -145 | 211 |
| USD/HKD | 7.7514 | 7.7568 | 7.7513 | 7.7555 | + 41 | 55 |
| USD/SGD | 1.4713 | 1.4852 | 1.4707 | 1.4772 | + 60 | 145 |
| SGD/JPY | 62.91 | 63.00 | 61.35 | 61.69 | -124 | 165 |
| USD/NOK | 6.9108 | 7.0427 | 6.8970 | 6.9896 | +728 | 1457 |
| EUR/NOK | 9.4313 | 9.6405 | 9.4077 | 9.5780 | +1544 | 2328 |
| USD/DKK | 5.4590 | 5.5063 | 5.4046 | 5.4388 | -196 | 1017 |
| EUR/DKK | 7.4507 | 7.4539 | 7.4497 | 7.4528 | + 27 | 42 |
| USD/SEK | 7.8299 | 7.9416 | 7.7588 | 7.7743 | -567 | 1828 |
| EUR/SEK | 10.6873 | 10.7994 | 10.6505 | 10.6561 | -327 | 1489 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.