2009年01月09日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.8391 | 0.8443 | 0.8306 | 0.8335 | - 59 | 137 |
| AUD/CHF | 0.7774 | 0.7894 | 0.7661 | 0.7826 | + 49 | 233 |
| AUD/JPY | 64.83 | 65.22 | 63.28 | 63.53 | -136 | 194 |
| AUD/NZD | 1.1920 | 1.2001 | 1.1841 | 1.1872 | - 48 | 160 |
| AUD/USD | 0.7114 | 0.7125 | 0.7010 | 0.7031 | - 87 | 115 |
| CAD/CHF | 0.9261 | 0.9428 | 0.9178 | 0.9387 | +125 | 250 |
| CAD/JPY | 77.27 | 77.50 | 75.38 | 76.21 | -108 | 212 |
| CHF/JPY | 83.40 | 83.61 | 80.84 | 81.17 | -226 | 277 |
| EUR/AUD | 1.9246 | 1.9507 | 1.9007 | 1.9160 | - 85 | 500 |
| EUR/CAD | 1.6157 | 1.6324 | 1.5913 | 1.5975 | -184 | 411 |
| EUR/CHF | 1.4971 | 1.5054 | 1.4917 | 1.5002 | + 31 | 137 |
| EUR/GBP | 0.8995 | 0.9049 | 0.8836 | 0.8884 | -113 | 213 |
| EUR/JPY | 124.89 | 125.31 | 121.15 | 121.80 | -315 | 416 |
| EUR/NZD | 2.2977 | 2.3238 | 2.2613 | 2.2743 | -226 | 625 |
| EUR/USD | 1.3694 | 1.3754 | 1.3414 | 1.3475 | -226 | 340 |
| GBP/AUD | 2.1390 | 2.1691 | 2.1328 | 2.1560 | +180 | 363 |
| GBP/CAD | 1.7955 | 1.8226 | 1.7908 | 1.7975 | + 23 | 318 |
| GBP/CHF | 1.6635 | 1.6955 | 1.6517 | 1.6878 | +247 | 438 |
| GBP/JPY | 138.76 | 140.02 | 136.52 | 137.03 | -176 | 350 |
| GBP/NZD | 2.5527 | 2.5939 | 2.5489 | 2.5570 | + 57 | 450 |
| GBP/USD | 1.5219 | 1.5352 | 1.5115 | 1.5161 | - 60 | 237 |
| NZD/CAD | 0.7029 | 0.7098 | 0.6976 | 0.7028 | - 3 | 122 |
| NZD/CHF | 0.6514 | 0.6638 | 0.6437 | 0.6598 | + 84 | 201 |
| NZD/JPY | 54.32 | 54.47 | 53.11 | 53.46 | - 90 | 136 |
| NZD/USD | 0.5957 | 0.5965 | 0.5887 | 0.5915 | - 47 | 78 |
| USD/CAD | 1.1795 | 1.1972 | 1.1792 | 1.1853 | + 61 | 180 |
| USD/CHF | 1.0929 | 1.1192 | 1.0886 | 1.1130 | +204 | 306 |
| USD/JPY | 91.17 | 91.68 | 90.14 | 90.37 | - 81 | 154 |
| USD/HKD | 7.7553 | 7.7623 | 7.7553 | 7.7571 | + 16 | 70 |
| USD/SGD | 1.4777 | 1.4853 | 1.4753 | 1.4842 | + 70 | 100 |
| SGD/JPY | 61.68 | 61.89 | 60.71 | 60.85 | - 84 | 118 |
| USD/NOK | 6.9900 | 7.0458 | 6.9021 | 6.9874 | - 22 | 1437 |
| EUR/NOK | 9.5755 | 9.5964 | 9.3869 | 9.4180 | -1600 | 2095 |
| USD/DKK | 5.4417 | 5.5570 | 5.4188 | 5.5366 | +978 | 1382 |
| EUR/DKK | 7.4532 | 7.4568 | 7.4504 | 7.4533 | + 5 | 64 |
| USD/SEK | 7.7768 | 7.9679 | 7.7632 | 7.9193 | +1450 | 2047 |
| EUR/SEK | 10.6544 | 10.7620 | 10.6406 | 10.6739 | +178 | 1214 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.