2009年07月01日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9355 | 0.9404 | 0.9256 | 0.9291 | - 65 | 148 |
| AUD/CHF | 0.8743 | 0.8788 | 0.8669 | 0.8691 | - 54 | 119 |
| AUD/JPY | 77.54 | 78.42 | 77.52 | 78.13 | + 57 | 90 |
| AUD/NZD | 1.2475 | 1.2661 | 1.2459 | 1.2615 | +137 | 202 |
| AUD/USD | 0.8050 | 0.8110 | 0.8022 | 0.8091 | + 38 | 88 |
| CAD/CHF | 0.9342 | 0.9417 | 0.9332 | 0.9351 | + 8 | 85 |
| CAD/JPY | 82.85 | 84.48 | 82.74 | 84.06 | +120 | 174 |
| CHF/JPY | 88.66 | 90.02 | 88.58 | 89.87 | +119 | 144 |
| EUR/AUD | 1.7424 | 1.7543 | 1.7357 | 1.7481 | + 61 | 186 |
| EUR/CAD | 1.6306 | 1.6333 | 1.6192 | 1.6246 | - 61 | 141 |
| EUR/CHF | 1.5242 | 1.5256 | 1.5196 | 1.5201 | - 41 | 60 |
| EUR/GBP | 0.8522 | 0.8598 | 0.8518 | 0.8581 | + 58 | 80 |
| EUR/JPY | 135.17 | 136.91 | 135.03 | 136.64 | +147 | 188 |
| EUR/NZD | 2.1743 | 2.2164 | 2.1691 | 2.2057 | +314 | 473 |
| EUR/USD | 1.4036 | 1.4203 | 1.4001 | 1.4150 | +113 | 202 |
| GBP/AUD | 2.0440 | 2.0459 | 2.0342 | 2.0365 | - 70 | 117 |
| GBP/CAD | 1.9128 | 1.9165 | 1.8888 | 1.8927 | -199 | 277 |
| GBP/CHF | 1.7881 | 1.7898 | 1.7684 | 1.7706 | -173 | 214 |
| GBP/JPY | 158.58 | 160.01 | 158.19 | 159.17 | + 58 | 182 |
| GBP/NZD | 2.5506 | 2.5814 | 2.5396 | 2.5701 | +197 | 418 |
| GBP/USD | 1.6462 | 1.6547 | 1.6383 | 1.6483 | + 20 | 164 |
| NZD/CAD | 0.7494 | 0.7524 | 0.7332 | 0.7358 | -135 | 192 |
| NZD/CHF | 0.7004 | 0.7030 | 0.6859 | 0.6882 | -121 | 171 |
| NZD/JPY | 62.12 | 62.77 | 61.67 | 61.88 | - 25 | 110 |
| NZD/USD | 0.6451 | 0.6477 | 0.6385 | 0.6409 | - 41 | 92 |
| USD/CAD | 1.1620 | 1.1658 | 1.1437 | 1.1483 | -136 | 221 |
| USD/CHF | 1.0860 | 1.0888 | 1.0706 | 1.0742 | -116 | 182 |
| USD/JPY | 96.31 | 97.00 | 96.17 | 96.55 | + 24 | 83 |
| USD/HKD | 7.7501 | 7.7508 | 7.7496 | 7.7500 | - 1 | 12 |
| USD/SGD | 1.4476 | 1.4505 | 1.4421 | 1.4447 | - 28 | 84 |
| SGD/JPY | 66.50 | 67.04 | 66.38 | 66.80 | + 29 | 66 |
| USD/NOK | 6.4371 | 6.4568 | 6.3090 | 6.3330 | -1034 | 1478 |
| EUR/NOK | 9.0297 | 9.0452 | 8.9530 | 8.9610 | -597 | 922 |
| USD/DKK | 5.3058 | 5.3189 | 5.2433 | 5.2604 | -448 | 756 |
| EUR/DKK | 7.4465 | 7.4473 | 7.4442 | 7.4452 | - 14 | 31 |
| USD/SEK | 7.7084 | 7.7392 | 7.5448 | 7.5752 | -1322 | 1944 |
| EUR/SEK | 10.8160 | 10.8388 | 10.6847 | 10.7196 | -1029 | 1541 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.