2009年07月02日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9291 | 0.9307 | 0.9176 | 0.9202 | - 89 | 131 |
| AUD/CHF | 0.8692 | 0.8711 | 0.8595 | 0.8608 | - 83 | 116 |
| AUD/JPY | 78.15 | 78.24 | 75.79 | 75.94 | -219 | 245 |
| AUD/NZD | 1.2616 | 1.2697 | 1.2571 | 1.2615 | | 126 |
| AUD/USD | 0.8091 | 0.8098 | 0.7901 | 0.7915 | -176 | 197 |
| CAD/CHF | 0.9351 | 0.9430 | 0.9315 | 0.9349 | - 2 | 115 |
| CAD/JPY | 84.07 | 84.33 | 82.33 | 82.48 | -158 | 200 |
| CHF/JPY | 89.88 | 89.94 | 87.91 | 88.21 | -166 | 203 |
| EUR/AUD | 1.7480 | 1.7668 | 1.7467 | 1.7624 | +143 | 201 |
| EUR/CAD | 1.6246 | 1.6297 | 1.6167 | 1.6224 | - 22 | 130 |
| EUR/CHF | 1.5201 | 1.5248 | 1.5173 | 1.5178 | - 23 | 75 |
| EUR/GBP | 0.8580 | 0.8632 | 0.8512 | 0.8525 | - 56 | 120 |
| EUR/JPY | 136.66 | 136.70 | 133.59 | 133.91 | -273 | 311 |
| EUR/NZD | 2.2062 | 2.2337 | 2.2031 | 2.2241 | +184 | 306 |
| EUR/USD | 1.4149 | 1.4156 | 1.3927 | 1.3957 | -193 | 229 |
| GBP/AUD | 2.0366 | 2.0695 | 2.0327 | 2.0668 | +303 | 368 |
| GBP/CAD | 1.8928 | 1.9081 | 1.8781 | 1.9024 | + 97 | 300 |
| GBP/CHF | 1.7707 | 1.7847 | 1.7613 | 1.7795 | + 89 | 234 |
| GBP/JPY | 159.21 | 159.38 | 156.61 | 157.01 | -216 | 277 |
| GBP/NZD | 2.5709 | 2.6118 | 2.5625 | 2.6076 | +375 | 493 |
| GBP/USD | 1.6483 | 1.6502 | 1.6322 | 1.6365 | -118 | 180 |
| NZD/CAD | 0.7356 | 0.7379 | 0.7252 | 0.7288 | - 70 | 127 |
| NZD/CHF | 0.6880 | 0.6905 | 0.6805 | 0.6816 | - 66 | 100 |
| NZD/JPY | 61.89 | 62.03 | 60.08 | 60.15 | -173 | 195 |
| NZD/USD | 0.6407 | 0.6419 | 0.6261 | 0.6269 | -140 | 158 |
| USD/CAD | 1.1483 | 1.1641 | 1.1470 | 1.1625 | +142 | 171 |
| USD/CHF | 1.0743 | 1.0905 | 1.0740 | 1.0874 | +132 | 165 |
| USD/JPY | 96.57 | 96.90 | 95.70 | 95.93 | - 62 | 120 |
| USD/HKD | 7.7497 | 7.7506 | 7.7497 | 7.7500 | | 9.00000000001 |
| USD/SGD | 1.4449 | 1.4556 | 1.4442 | 1.4540 | + 93 | 114 |
| SGD/JPY | 66.80 | 66.94 | 65.87 | 65.95 | - 85 | 107 |
| USD/NOK | 6.3330 | 6.4411 | 6.3258 | 6.4173 | +843 | 1153 |
| EUR/NOK | 8.9615 | 9.0017 | 8.9324 | 8.9580 | - 30 | 693 |
| USD/DKK | 5.2604 | 5.3450 | 5.2601 | 5.3340 | +736 | 849 |
| EUR/DKK | 7.4454 | 7.4473 | 7.4450 | 7.4453 | + 1 | 23 |
| USD/SEK | 7.5751 | 7.8245 | 7.5739 | 7.8073 | +2321 | 2506 |
| EUR/SEK | 10.7195 | 10.9091 | 10.6988 | 10.8917 | +1721 | 2103 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
フォーチュンキャピタル株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2008 FORTUNE Capital Co., Ltd. All Rights Reserved.