2009年10月29日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9701 | 0.9800 | 0.9669 | 0.9760 | + 54 | 131 |
| AUD/CHF | 0.9218 | 0.9346 | 0.9192 | 0.9313 | + 90 | 154 |
| AUD/JPY | 81.40 | 84.08 | 80.87 | 83.59 | +217 | 321 |
| AUD/NZD | 1.2441 | 1.2525 | 1.2421 | 1.2475 | + 33 | 104 |
| AUD/USD | 0.8977 | 0.9183 | 0.8943 | 0.9146 | +167 | 240 |
| CAD/CHF | 0.9497 | 0.9561 | 0.9490 | 0.9539 | + 41 | 71 |
| CAD/JPY | 83.88 | 85.91 | 83.54 | 85.62 | +176 | 237 |
| CHF/JPY | 88.27 | 90.02 | 87.91 | 89.74 | +147 | 211 |
| EUR/AUD | 1.6374 | 1.6426 | 1.6170 | 1.6210 | -158 | 256 |
| EUR/CAD | 1.5892 | 1.5923 | 1.5800 | 1.5823 | - 68 | 123 |
| EUR/CHF | 1.5104 | 1.5116 | 1.5098 | 1.5105 | | 18 |
| EUR/GBP | 0.8980 | 0.8996 | 0.8911 | 0.8960 | - 19 | 85 |
| EUR/JPY | 133.37 | 136.00 | 132.78 | 135.57 | +221 | 322 |
| EUR/NZD | 2.0383 | 2.0542 | 2.0144 | 2.0228 | -150 | 398 |
| EUR/USD | 1.4707 | 1.4860 | 1.4683 | 1.4830 | +124 | 177 |
| GBP/AUD | 1.8233 | 1.8310 | 1.8023 | 1.8087 | -138 | 287 |
| GBP/CAD | 1.7691 | 1.7829 | 1.7622 | 1.7657 | - 36 | 207 |
| GBP/CHF | 1.6815 | 1.6957 | 1.6784 | 1.6851 | + 36 | 173 |
| GBP/JPY | 148.50 | 151.66 | 147.65 | 151.26 | +278 | 401 |
| GBP/NZD | 2.2699 | 2.2857 | 2.2467 | 2.2564 | -123 | 390 |
| GBP/USD | 1.6373 | 1.6606 | 1.6337 | 1.6546 | +173 | 269 |
| NZD/CAD | 0.7788 | 0.7860 | 0.7729 | 0.7817 | + 26 | 131 |
| NZD/CHF | 0.7404 | 0.7500 | 0.7351 | 0.7453 | + 48 | 149 |
| NZD/JPY | 65.38 | 67.42 | 64.74 | 66.94 | +157 | 268 |
| NZD/USD | 0.7207 | 0.7370 | 0.7161 | 0.7325 | +114 | 209 |
| USD/CAD | 1.0804 | 1.0824 | 1.0654 | 1.0671 | -134 | 170 |
| USD/CHF | 1.0268 | 1.0289 | 1.0167 | 1.0182 | - 86 | 122 |
| USD/JPY | 90.70 | 91.63 | 90.24 | 91.42 | + 73 | 139 |
| USD/HKD | 7.7499 | 7.7505 | 7.7497 | 7.7499 | | 8 |
| USD/SGD | 1.4033 | 1.4061 | 1.3958 | 1.3972 | - 62 | 103 |
| SGD/JPY | 64.59 | 65.56 | 64.26 | 65.39 | + 81 | 130 |
| USD/NOK | 5.7417 | 5.7648 | 5.6250 | 5.6434 | -989 | 1398 |
| EUR/NOK | 8.4458 | 8.4764 | 8.3438 | 8.3717 | -730 | 1326 |
| USD/DKK | 5.0597 | 5.0694 | 5.0088 | 5.0180 | -422 | 606 |
| EUR/DKK | 7.4426 | 7.4442 | 7.4424 | 7.4428 | - 2 | 18 |
| USD/SEK | 7.0582 | 7.0905 | 6.9537 | 6.9686 | -910 | 1368 |
| EUR/SEK | 10.3816 | 10.4276 | 10.3107 | 10.3360 | -468 | 1169 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.