2009年10月30日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9761 | 0.9842 | 0.9700 | 0.9742 | - 18 | 142 |
| AUD/CHF | 0.9314 | 0.9351 | 0.9206 | 0.9220 | - 93 | 145 |
| AUD/JPY | 83.60 | 83.92 | 80.74 | 80.95 | -264 | 318 |
| AUD/NZD | 1.2475 | 1.2566 | 1.2466 | 1.2506 | + 31 | 100 |
| AUD/USD | 0.9147 | 0.9178 | 0.8977 | 0.8987 | -160 | 201 |
| CAD/CHF | 0.9539 | 0.9578 | 0.9452 | 0.9461 | - 78 | 126 |
| CAD/JPY | 85.62 | 85.85 | 82.94 | 83.07 | -255 | 291 |
| CHF/JPY | 89.73 | 89.97 | 87.63 | 87.77 | -196 | 234 |
| EUR/AUD | 1.6207 | 1.6401 | 1.6185 | 1.6372 | +163 | 216 |
| EUR/CAD | 1.5823 | 1.5999 | 1.5801 | 1.5957 | +134 | 198 |
| EUR/CHF | 1.5104 | 1.5173 | 1.5081 | 1.5107 | + 2 | 92 |
| EUR/GBP | 0.8960 | 0.8991 | 0.8929 | 0.8951 | - 10 | 62 |
| EUR/JPY | 135.57 | 135.94 | 132.30 | 132.65 | -292 | 364 |
| EUR/NZD | 2.0228 | 2.0574 | 2.0205 | 2.0490 | +263 | 369 |
| EUR/USD | 1.4830 | 1.4859 | 1.4702 | 1.4722 | -108 | 157 |
| GBP/AUD | 1.8084 | 1.8308 | 1.8043 | 1.8287 | +200 | 265 |
| GBP/CAD | 1.7657 | 1.7885 | 1.7623 | 1.7823 | +166 | 262 |
| GBP/CHF | 1.6851 | 1.6950 | 1.6792 | 1.6871 | + 20 | 158 |
| GBP/JPY | 151.25 | 151.79 | 147.63 | 148.14 | -313 | 416 |
| GBP/NZD | 2.2568 | 2.2985 | 2.2543 | 2.2886 | +322 | 442 |
| GBP/USD | 1.6547 | 1.6582 | 1.6408 | 1.6443 | -103 | 174 |
| NZD/CAD | 0.7816 | 0.7874 | 0.7727 | 0.7775 | - 42 | 147 |
| NZD/CHF | 0.7458 | 0.7484 | 0.7338 | 0.7361 | - 92 | 146 |
| NZD/JPY | 66.95 | 67.12 | 64.34 | 64.65 | -230 | 278 |
| NZD/USD | 0.7325 | 0.7341 | 0.7154 | 0.7176 | -149 | 187 |
| USD/CAD | 1.0671 | 1.0850 | 1.0651 | 1.0839 | +168 | 199 |
| USD/CHF | 1.0183 | 1.0278 | 1.0155 | 1.0260 | + 78 | 123 |
| USD/JPY | 91.42 | 91.59 | 89.91 | 90.09 | -133 | 168 |
| USD/HKD | 7.7498 | 7.7505 | 7.7496 | 7.7497 | - 1 | 9 |
| USD/SGD | 1.3972 | 1.4027 | 1.3951 | 1.4009 | + 38 | 76 |
| SGD/JPY | 65.39 | 65.56 | 64.15 | 64.27 | -112 | 141 |
| USD/NOK | 5.6437 | 5.7412 | 5.6251 | 5.7202 | +768 | 1161 |
| EUR/NOK | 8.3710 | 8.4461 | 8.3478 | 8.4232 | +515 | 983 |
| USD/DKK | 5.0180 | 5.0621 | 5.0090 | 5.0543 | +363 | 531 |
| EUR/DKK | 7.4428 | 7.4441 | 7.4419 | 7.4422 | - 6 | 22 |
| USD/SEK | 6.9688 | 7.1036 | 6.9598 | 7.0909 | +1223 | 1438 |
| EUR/SEK | 10.3381 | 10.4497 | 10.3316 | 10.4395 | +1035 | 1181 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.