2009年11月02日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9721 | 0.9808 | 0.9656 | 0.9734 | - 7 | 152 |
| AUD/CHF | 0.9196 | 0.9281 | 0.9140 | 0.9235 | + 15 | 141 |
| AUD/JPY | 80.37 | 82.68 | 79.42 | 81.52 | + 57 | 326 |
| AUD/NZD | 1.2554 | 1.2610 | 1.2501 | 1.2577 | + 72 | 109 |
| AUD/USD | 0.8965 | 0.9124 | 0.8904 | 0.9036 | + 50 | 220 |
| CAD/CHF | 0.9455 | 0.9509 | 0.9430 | 0.9483 | + 22 | 79 |
| CAD/JPY | 82.63 | 84.63 | 82.02 | 83.71 | + 64 | 261 |
| CHF/JPY | 87.36 | 89.15 | 86.75 | 88.23 | + 45 | 240 |
| EUR/AUD | 1.6405 | 1.6513 | 1.6268 | 1.6335 | - 37 | 245 |
| EUR/CAD | 1.5953 | 1.6011 | 1.5876 | 1.5907 | - 49 | 135 |
| EUR/CHF | 1.5096 | 1.5110 | 1.5084 | 1.5095 | - 12 | 26 |
| EUR/GBP | 0.8975 | 0.9053 | 0.8951 | 0.9001 | + 51 | 102 |
| EUR/JPY | 131.95 | 134.56 | 130.98 | 133.24 | + 59 | 358 |
| EUR/NZD | 2.0604 | 2.0770 | 2.0408 | 2.0553 | + 62 | 362 |
| EUR/USD | 1.4715 | 1.4846 | 1.4683 | 1.4767 | + 45 | 163 |
| GBP/AUD | 1.8276 | 1.8372 | 1.8004 | 1.8146 | -141 | 368 |
| GBP/CAD | 1.7772 | 1.7831 | 1.7583 | 1.7671 | -152 | 248 |
| GBP/CHF | 1.6817 | 1.6867 | 1.6667 | 1.6766 | -104 | 200 |
| GBP/JPY | 146.97 | 148.99 | 145.76 | 147.99 | - 14 | 323 |
| GBP/NZD | 2.2948 | 2.3120 | 2.2583 | 2.2829 | - 57 | 537 |
| GBP/USD | 1.6393 | 1.6481 | 1.6327 | 1.6404 | - 40 | 154 |
| NZD/CAD | 0.7736 | 0.7814 | 0.7678 | 0.7733 | - 43 | 136 |
| NZD/CHF | 0.7319 | 0.7397 | 0.7268 | 0.7337 | - 24 | 129 |
| NZD/JPY | 63.96 | 65.90 | 63.18 | 64.76 | + 12 | 272 |
| NZD/USD | 0.7136 | 0.7271 | 0.7081 | 0.7179 | + 3 | 190 |
| USD/CAD | 1.0840 | 1.0874 | 1.0711 | 1.0771 | - 68 | 163 |
| USD/CHF | 1.0257 | 1.0283 | 1.0164 | 1.0220 | - 40 | 119 |
| USD/JPY | 89.65 | 90.71 | 89.18 | 90.22 | + 13 | 153 |
| USD/HKD | 7.7498 | 7.7504 | 7.7495 | 7.7497 | - 1 | 9 |
| USD/SGD | 1.4017 | 1.4042 | 1.3961 | 1.4000 | - 10 | 81 |
| SGD/JPY | 63.90 | 64.93 | 63.51 | 64.41 | + 14 | 142 |
| USD/NOK | 5.7336 | 5.7838 | 5.6824 | 5.7530 | +328 | 1014 |
| EUR/NOK | 8.4391 | 8.5219 | 8.4051 | 8.4990 | +758 | 1168 |
| USD/DKK | 5.0567 | 5.0693 | 5.0127 | 5.0387 | -156 | 566 |
| EUR/DKK | 7.4423 | 7.4433 | 7.4417 | 7.4419 | - 3 | 16 |
| USD/SEK | 7.0957 | 7.1166 | 6.9820 | 7.0601 | -307 | 1346 |
| EUR/SEK | 10.4427 | 10.4561 | 10.3603 | 10.4262 | -133 | 958 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.