2009年11月04日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9613 | 0.9703 | 0.9578 | 0.9681 | + 65 | 125 |
| AUD/CHF | 0.9256 | 0.9309 | 0.9216 | 0.9243 | - 15 | 93 |
| AUD/JPY | 81.49 | 83.20 | 80.91 | 82.59 | +108 | 229 |
| AUD/NZD | 1.2522 | 1.2613 | 1.2458 | 1.2570 | + 43 | 155 |
| AUD/USD | 0.9026 | 0.9147 | 0.8968 | 0.9102 | + 77 | 179 |
| CAD/CHF | 0.9622 | 0.9666 | 0.9540 | 0.9543 | - 77 | 126 |
| CAD/JPY | 84.72 | 86.07 | 84.33 | 85.27 | + 57 | 174 |
| CHF/JPY | 88.00 | 89.96 | 87.63 | 89.31 | +130 | 233 |
| EUR/AUD | 1.6307 | 1.6394 | 1.6237 | 1.6324 | + 15 | 157 |
| EUR/CAD | 1.5685 | 1.5832 | 1.5638 | 1.5810 | +119 | 194 |
| EUR/CHF | 1.5104 | 1.5122 | 1.5087 | 1.5096 | - 11 | 35 |
| EUR/GBP | 0.8959 | 0.8986 | 0.8919 | 0.8978 | + 20 | 67 |
| EUR/JPY | 132.96 | 135.83 | 132.48 | 134.87 | +187 | 335 |
| EUR/NZD | 2.0430 | 2.0606 | 2.0331 | 2.0527 | + 90 | 275 |
| EUR/USD | 1.4726 | 1.4911 | 1.4701 | 1.4864 | +139 | 210 |
| GBP/AUD | 1.8199 | 1.8276 | 1.8132 | 1.8181 | - 20 | 144 |
| GBP/CAD | 1.7503 | 1.7675 | 1.7484 | 1.7609 | + 96 | 191 |
| GBP/CHF | 1.6854 | 1.6945 | 1.6802 | 1.6812 | - 46 | 143 |
| GBP/JPY | 148.37 | 151.53 | 147.78 | 150.22 | +179 | 375 |
| GBP/NZD | 2.2796 | 2.2952 | 2.2688 | 2.2861 | + 57 | 264 |
| GBP/USD | 1.6431 | 1.6602 | 1.6399 | 1.6556 | +123 | 203 |
| NZD/CAD | 0.7673 | 0.7756 | 0.7647 | 0.7697 | + 26 | 109 |
| NZD/CHF | 0.7388 | 0.7436 | 0.7326 | 0.7349 | - 35 | 110 |
| NZD/JPY | 65.03 | 66.49 | 64.61 | 65.66 | + 64 | 188 |
| NZD/USD | 0.7204 | 0.7313 | 0.7167 | 0.7239 | + 39 | 146 |
| USD/CAD | 1.0651 | 1.0689 | 1.0592 | 1.0636 | - 21 | 97 |
| USD/CHF | 1.0256 | 1.0280 | 1.0126 | 1.0154 | -104 | 154 |
| USD/JPY | 90.29 | 91.34 | 90.03 | 90.73 | + 41 | 131 |
| USD/HKD | 7.7498 | 7.7506 | 7.7493 | 7.7497 | - 1 | 13 |
| USD/SGD | 1.3996 | 1.4011 | 1.3933 | 1.3952 | - 51 | 78 |
| SGD/JPY | 64.46 | 65.48 | 64.31 | 64.99 | + 53 | 117 |
| USD/NOK | 5.7723 | 5.7935 | 5.6574 | 5.6736 | -995 | 1361 |
| EUR/NOK | 8.5025 | 8.5133 | 8.4194 | 8.4367 | -652 | 939 |
| USD/DKK | 5.0526 | 5.0625 | 4.9908 | 5.0054 | -477 | 717 |
| EUR/DKK | 7.4418 | 7.4425 | 7.4406 | 7.4415 | - 3 | 19 |
| USD/SEK | 7.1113 | 7.1478 | 7.0056 | 7.0318 | -791 | 1422 |
| EUR/SEK | 10.4728 | 10.5162 | 10.4126 | 10.4530 | -184 | 1036 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.