2009年11月05日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9682 | 0.9717 | 0.9622 | 0.9686 | + 5 | 95 |
| AUD/CHF | 0.9244 | 0.9269 | 0.9193 | 0.9239 | - 3 | 76 |
| AUD/JPY | 82.60 | 82.76 | 81.40 | 82.51 | - 8 | 136 |
| AUD/NZD | 1.2569 | 1.2651 | 1.2555 | 1.2598 | + 28 | 96 |
| AUD/USD | 0.9103 | 0.9127 | 0.9023 | 0.9092 | - 10 | 104 |
| CAD/CHF | 0.9545 | 0.9584 | 0.9525 | 0.9535 | - 9 | 59 |
| CAD/JPY | 85.28 | 85.57 | 84.31 | 85.15 | - 13 | 126 |
| CHF/JPY | 89.33 | 89.56 | 88.29 | 89.29 | - 3 | 127 |
| EUR/AUD | 1.6322 | 1.6419 | 1.6306 | 1.6348 | + 24 | 113 |
| EUR/CAD | 1.5811 | 1.5869 | 1.5770 | 1.5839 | + 29 | 99 |
| EUR/CHF | 1.5098 | 1.5126 | 1.5090 | 1.5110 | + 14 | 36 |
| EUR/GBP | 0.8978 | 0.9009 | 0.8930 | 0.8966 | - 12 | 79 |
| EUR/JPY | 134.90 | 135.19 | 133.35 | 134.94 | + 7 | 184 |
| EUR/NZD | 2.0528 | 2.0704 | 2.0509 | 2.0600 | + 73 | 195 |
| EUR/USD | 1.4866 | 1.4919 | 1.4809 | 1.4868 | + 4 | 110 |
| GBP/AUD | 1.8179 | 1.8316 | 1.8159 | 1.8229 | + 48 | 157 |
| GBP/CAD | 1.7606 | 1.7714 | 1.7550 | 1.7662 | + 53 | 164 |
| GBP/CHF | 1.6810 | 1.6927 | 1.6771 | 1.6848 | + 36 | 156 |
| GBP/JPY | 150.22 | 150.64 | 148.52 | 150.46 | + 25 | 212 |
| GBP/NZD | 2.2859 | 2.3147 | 2.2832 | 2.2970 | +109 | 315 |
| GBP/USD | 1.6554 | 1.6639 | 1.6465 | 1.6579 | + 23 | 174 |
| NZD/CAD | 0.7697 | 0.7709 | 0.7631 | 0.7685 | - 12 | 78 |
| NZD/CHF | 0.7350 | 0.7363 | 0.7291 | 0.7331 | - 19 | 72 |
| NZD/JPY | 65.68 | 65.84 | 64.60 | 65.46 | - 21 | 124 |
| NZD/USD | 0.7241 | 0.7251 | 0.7158 | 0.7213 | - 26 | 93 |
| USD/CAD | 1.0636 | 1.0684 | 1.0604 | 1.0651 | + 16 | 80 |
| USD/CHF | 1.0155 | 1.0196 | 1.0131 | 1.0162 | + 8 | 65 |
| USD/JPY | 90.74 | 90.88 | 89.98 | 90.75 | + 2 | 90 |
| USD/HKD | 7.7497 | 7.7504 | 7.7496 | 7.7498 | + 1 | 8 |
| USD/SGD | 1.3952 | 1.3987 | 1.3935 | 1.3951 | - 1 | 52 |
| SGD/JPY | 64.99 | 65.14 | 64.38 | 65.02 | + 3 | 76 |
| USD/NOK | 5.6736 | 5.7276 | 5.6530 | 5.6770 | + 34 | 746 |
| EUR/NOK | 8.4359 | 8.4894 | 8.4264 | 8.4401 | + 35 | 630 |
| USD/DKK | 5.0051 | 5.0245 | 4.9879 | 5.0042 | - 12 | 366 |
| EUR/DKK | 7.4415 | 7.4424 | 7.4408 | 7.4417 | + 1 | 16 |
| USD/SEK | 7.0315 | 7.0933 | 6.9713 | 6.9833 | -486 | 1220 |
| EUR/SEK | 10.4517 | 10.5084 | 10.3837 | 10.3837 | -693 | 1247 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.