2009年11月16日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9837 | 0.9852 | 0.9756 | 0.9810 | - 2 | 96 |
| AUD/CHF | 0.9446 | 0.9466 | 0.9395 | 0.9435 | - 10 | 71 |
| AUD/JPY | 83.61 | 83.89 | 83.20 | 83.40 | - 20 | 69 |
| AUD/NZD | 1.2570 | 1.2609 | 1.2489 | 1.2507 | - 29 | 120 |
| AUD/USD | 0.9335 | 0.9408 | 0.9315 | 0.9365 | + 37 | 93 |
| CAD/CHF | 0.9598 | 0.9668 | 0.9589 | 0.9614 | - 9 | 79 |
| CAD/JPY | 84.95 | 85.79 | 84.85 | 85.00 | - 18 | 94 |
| CHF/JPY | 88.48 | 89.05 | 88.26 | 88.39 | - 12 | 79 |
| EUR/AUD | 1.5973 | 1.6064 | 1.5947 | 1.5983 | + 12 | 117 |
| EUR/CAD | 1.5714 | 1.5737 | 1.5608 | 1.5681 | + 5 | 129 |
| EUR/CHF | 1.5095 | 1.5106 | 1.5081 | 1.5084 | - 10 | 25 |
| EUR/GBP | 0.8929 | 0.8980 | 0.8872 | 0.8897 | - 40 | 108 |
| EUR/JPY | 133.61 | 134.35 | 133.16 | 133.34 | - 26 | 119 |
| EUR/NZD | 2.0084 | 2.0220 | 1.9944 | 1.9995 | - 38 | 276 |
| EUR/USD | 1.4917 | 1.5017 | 1.4879 | 1.4972 | + 68 | 138 |
| GBP/AUD | 1.7884 | 1.8017 | 1.7860 | 1.7957 | + 88 | 157 |
| GBP/CAD | 1.7598 | 1.7664 | 1.7447 | 1.7622 | + 83 | 217 |
| GBP/CHF | 1.6900 | 1.7018 | 1.6809 | 1.6949 | + 63 | 209 |
| GBP/JPY | 149.57 | 150.43 | 149.10 | 149.83 | + 32 | 133 |
| GBP/NZD | 2.2486 | 2.2592 | 2.2398 | 2.2468 | + 53 | 194 |
| GBP/USD | 1.6700 | 1.6881 | 1.6668 | 1.6824 | +148 | 213 |
| NZD/CAD | 0.7820 | 0.7862 | 0.7766 | 0.7838 | + 25 | 96 |
| NZD/CHF | 0.7510 | 0.7565 | 0.7463 | 0.7539 | + 16 | 102 |
| NZD/JPY | 66.46 | 66.91 | 66.11 | 66.64 | + 5 | 80 |
| NZD/USD | 0.7423 | 0.7527 | 0.7394 | 0.7484 | + 54 | 133 |
| USD/CAD | 1.0534 | 1.0544 | 1.0425 | 1.0473 | - 46 | 119 |
| USD/CHF | 1.0118 | 1.0146 | 1.0045 | 1.0073 | - 53 | 101 |
| USD/JPY | 89.55 | 89.72 | 88.75 | 89.05 | - 60 | 97 |
| USD/HKD | 7.7497 | 7.7504 | 7.7497 | 7.7499 | | 7 |
| USD/SGD | 1.3849 | 1.3874 | 1.3835 | 1.3840 | - 13 | 39 |
| SGD/JPY | 64.62 | 64.79 | 64.08 | 64.31 | - 36 | 71 |
| USD/NOK | 5.6025 | 5.6117 | 5.5392 | 5.5544 | -550 | 725 |
| EUR/NOK | 8.3602 | 8.3764 | 8.3149 | 8.3189 | -419 | 615 |
| USD/DKK | 4.9869 | 5.0008 | 4.9547 | 4.9688 | -229 | 461 |
| EUR/DKK | 7.4407 | 7.4414 | 7.4401 | 7.4405 | + 1 | 13 |
| USD/SEK | 6.8323 | 6.8475 | 6.7703 | 6.7923 | -475 | 772 |
| EUR/SEK | 10.1924 | 10.2143 | 10.1670 | 10.1706 | -229 | 473 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.