2009年11月18日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9776 | 0.9815 | 0.9735 | 0.9801 | + 25 | 80 |
| AUD/CHF | 0.9448 | 0.9467 | 0.9367 | 0.9384 | - 66 | 100 |
| AUD/JPY | 83.03 | 83.29 | 82.65 | 83.01 | - 4 | 64 |
| AUD/NZD | 1.2473 | 1.2499 | 1.2439 | 1.2457 | - 17 | 60 |
| AUD/USD | 0.9298 | 0.9339 | 0.9264 | 0.9295 | - 5 | 75 |
| CAD/CHF | 0.9663 | 0.9678 | 0.9554 | 0.9570 | - 94 | 124 |
| CAD/JPY | 84.92 | 85.29 | 84.52 | 84.67 | - 26 | 77 |
| CHF/JPY | 87.87 | 88.72 | 87.68 | 88.44 | + 59 | 104 |
| EUR/AUD | 1.5988 | 1.6131 | 1.5969 | 1.6092 | +107 | 162 |
| EUR/CAD | 1.5631 | 1.5816 | 1.5619 | 1.5777 | +147 | 197 |
| EUR/CHF | 1.5110 | 1.5120 | 1.5102 | 1.5108 | - 4 | 18 |
| EUR/GBP | 0.8845 | 0.8950 | 0.8838 | 0.8934 | + 89 | 112 |
| EUR/JPY | 132.81 | 134.04 | 132.57 | 133.66 | + 86 | 147 |
| EUR/NZD | 1.9944 | 2.0113 | 1.9924 | 2.0049 | +103 | 189 |
| EUR/USD | 1.4869 | 1.4992 | 1.4857 | 1.4959 | + 89 | 135 |
| GBP/AUD | 1.8071 | 1.8126 | 1.7976 | 1.8008 | - 58 | 150 |
| GBP/CAD | 1.7669 | 1.7715 | 1.7551 | 1.7657 | - 11 | 164 |
| GBP/CHF | 1.7078 | 1.7104 | 1.6882 | 1.6906 | -174 | 222 |
| GBP/JPY | 150.12 | 150.39 | 149.38 | 149.56 | - 54 | 101 |
| GBP/NZD | 2.2546 | 2.2604 | 2.2402 | 2.2436 | -109 | 202 |
| GBP/USD | 1.6809 | 1.6848 | 1.6713 | 1.6742 | - 67 | 135 |
| NZD/CAD | 0.7832 | 0.7881 | 0.7806 | 0.7860 | + 28 | 75 |
| NZD/CHF | 0.7571 | 0.7588 | 0.7509 | 0.7528 | - 44 | 79 |
| NZD/JPY | 66.53 | 66.88 | 66.27 | 66.59 | + 6 | 61 |
| NZD/USD | 0.7451 | 0.7501 | 0.7430 | 0.7452 | + 1 | 71 |
| USD/CAD | 1.0511 | 1.0585 | 1.0448 | 1.0547 | + 37 | 137 |
| USD/CHF | 1.0160 | 1.0172 | 1.0075 | 1.0097 | - 64 | 97 |
| USD/JPY | 89.30 | 89.50 | 89.00 | 89.34 | + 4 | 50 |
| USD/HKD | 7.7498 | 7.7504 | 7.7497 | 7.7499 | + 1 | 7 |
| USD/SGD | 1.3848 | 1.3866 | 1.3820 | 1.3829 | - 18 | 46 |
| SGD/JPY | 64.45 | 64.73 | 64.28 | 64.55 | + 10 | 45 |
| USD/NOK | 5.6075 | 5.6249 | 5.5739 | 5.5876 | -194 | 510 |
| EUR/NOK | 8.3403 | 8.3859 | 8.3340 | 8.3607 | +189 | 519 |
| USD/DKK | 5.0028 | 5.0085 | 4.9629 | 4.9727 | -298 | 456 |
| EUR/DKK | 7.4405 | 7.4413 | 7.4401 | 7.4403 | - 4 | 12 |
| USD/SEK | 6.8698 | 6.8832 | 6.8131 | 6.8302 | -388 | 701 |
| EUR/SEK | 10.2159 | 10.2414 | 10.1968 | 10.2194 | + 33 | 446 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.