2009年11月19日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9800 | 0.9818 | 0.9727 | 0.9764 | - 37 | 91 |
| AUD/CHF | 0.9383 | 0.9398 | 0.9297 | 0.9303 | - 81 | 101 |
| AUD/JPY | 83.00 | 83.13 | 81.06 | 81.73 | -128 | 207 |
| AUD/NZD | 1.2454 | 1.2601 | 1.2445 | 1.2557 | +101 | 156 |
| AUD/USD | 0.9293 | 0.9304 | 0.9131 | 0.9185 | -110 | 173 |
| CAD/CHF | 0.9569 | 0.9613 | 0.9512 | 0.9525 | - 46 | 101 |
| CAD/JPY | 84.66 | 84.80 | 82.99 | 83.69 | - 98 | 181 |
| CHF/JPY | 88.44 | 88.55 | 87.08 | 87.83 | - 61 | 147 |
| EUR/AUD | 1.6095 | 1.6272 | 1.6080 | 1.6239 | +147 | 192 |
| EUR/CAD | 1.5777 | 1.5905 | 1.5750 | 1.5861 | + 85 | 155 |
| EUR/CHF | 1.5108 | 1.5148 | 1.5107 | 1.5116 | + 8 | 41 |
| EUR/GBP | 0.8935 | 0.8967 | 0.8901 | 0.8952 | + 18 | 66 |
| EUR/JPY | 133.65 | 133.78 | 131.75 | 132.81 | - 85 | 203 |
| EUR/NZD | 2.0050 | 2.0440 | 2.0036 | 2.0402 | +353 | 404 |
| EUR/USD | 1.4961 | 1.4967 | 1.4842 | 1.4919 | - 40 | 125 |
| GBP/AUD | 1.8011 | 1.8198 | 1.7995 | 1.8134 | +126 | 203 |
| GBP/CAD | 1.7655 | 1.7777 | 1.7631 | 1.7713 | + 56 | 146 |
| GBP/CHF | 1.6906 | 1.7006 | 1.6856 | 1.6880 | - 27 | 150 |
| GBP/JPY | 149.55 | 149.73 | 147.30 | 148.30 | -126 | 243 |
| GBP/NZD | 2.2436 | 2.2867 | 2.2423 | 2.2784 | +348 | 444 |
| GBP/USD | 1.6741 | 1.6751 | 1.6604 | 1.6661 | - 81 | 147 |
| NZD/CAD | 0.7862 | 0.7878 | 0.7730 | 0.7767 | - 92 | 148 |
| NZD/CHF | 0.7529 | 0.7543 | 0.7397 | 0.7402 | -126 | 146 |
| NZD/JPY | 66.60 | 66.73 | 64.54 | 65.02 | -156 | 219 |
| NZD/USD | 0.7456 | 0.7466 | 0.7271 | 0.7306 | -146 | 195 |
| USD/CAD | 1.0548 | 1.0693 | 1.0544 | 1.0630 | + 84 | 149 |
| USD/CHF | 1.0096 | 1.0198 | 1.0094 | 1.0130 | + 33 | 104 |
| USD/JPY | 89.33 | 89.45 | 88.63 | 89.01 | - 33 | 82 |
| USD/HKD | 7.7498 | 7.7504 | 7.7497 | 7.7499 | | 7 |
| USD/SGD | 1.3833 | 1.3927 | 1.3826 | 1.3888 | + 58 | 101 |
| SGD/JPY | 64.54 | 64.63 | 63.77 | 64.05 | - 50 | 86 |
| USD/NOK | 5.5852 | 5.6651 | 5.5836 | 5.6310 | +434 | 815 |
| EUR/NOK | 8.3592 | 8.4205 | 8.3551 | 8.4037 | +431 | 654 |
| USD/DKK | 4.9723 | 5.0136 | 4.9711 | 4.9865 | +138 | 425 |
| EUR/DKK | 7.4404 | 7.4418 | 7.4401 | 7.4410 | + 6 | 17 |
| USD/SEK | 6.8295 | 6.9366 | 6.8245 | 6.8838 | +536 | 1121 |
| EUR/SEK | 10.2186 | 10.3053 | 10.2081 | 10.2744 | +550 | 972 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.