2009年11月20日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9769 | 0.9810 | 0.9713 | 0.9788 | + 24 | 97 |
| AUD/CHF | 0.9306 | 0.9336 | 0.9245 | 0.9308 | + 5 | 91 |
| AUD/JPY | 81.74 | 82.06 | 80.61 | 81.24 | - 49 | 145 |
| AUD/NZD | 1.2560 | 1.2657 | 1.2553 | 1.2618 | + 60 | 104 |
| AUD/USD | 0.9184 | 0.9217 | 0.9060 | 0.9143 | - 41 | 157 |
| CAD/CHF | 0.9522 | 0.9544 | 0.9492 | 0.9504 | - 20 | 52 |
| CAD/JPY | 83.65 | 83.89 | 82.86 | 82.96 | - 73 | 103 |
| CHF/JPY | 87.84 | 87.96 | 87.08 | 87.27 | - 57 | 88 |
| EUR/AUD | 1.6239 | 1.6360 | 1.6199 | 1.6243 | + 4 | 161 |
| EUR/CAD | 1.5867 | 1.5938 | 1.5844 | 1.5902 | + 41 | 94 |
| EUR/CHF | 1.5115 | 1.5139 | 1.5112 | 1.5128 | + 12 | 27 |
| EUR/GBP | 0.8953 | 0.9020 | 0.8947 | 0.9003 | + 51 | 73 |
| EUR/JPY | 132.80 | 132.98 | 131.79 | 132.04 | - 77 | 119 |
| EUR/NZD | 2.0398 | 2.0606 | 2.0378 | 2.0506 | +104 | 228 |
| EUR/USD | 1.4919 | 1.4937 | 1.4801 | 1.4859 | - 60 | 136 |
| GBP/AUD | 1.8133 | 1.8172 | 1.7996 | 1.8036 | - 98 | 176 |
| GBP/CAD | 1.7720 | 1.7734 | 1.7612 | 1.7659 | - 54 | 122 |
| GBP/CHF | 1.6878 | 1.6901 | 1.6768 | 1.6797 | - 82 | 133 |
| GBP/JPY | 148.29 | 148.45 | 146.43 | 146.62 | -169 | 202 |
| GBP/NZD | 2.2782 | 2.2920 | 2.2707 | 2.2770 | - 13 | 213 |
| GBP/USD | 1.6661 | 1.6678 | 1.6458 | 1.6500 | -161 | 220 |
| NZD/CAD | 0.7773 | 0.7786 | 0.7709 | 0.7743 | - 24 | 77 |
| NZD/CHF | 0.7404 | 0.7422 | 0.7340 | 0.7366 | - 36 | 82 |
| NZD/JPY | 65.04 | 65.25 | 64.01 | 64.29 | - 73 | 124 |
| NZD/USD | 0.7308 | 0.7329 | 0.7200 | 0.7236 | - 70 | 129 |
| USD/CAD | 1.0635 | 1.0734 | 1.0613 | 1.0701 | + 71 | 121 |
| USD/CHF | 1.0130 | 1.0224 | 1.0121 | 1.0178 | + 48 | 103 |
| USD/JPY | 89.01 | 89.15 | 88.67 | 88.86 | - 16 | 48 |
| USD/HKD | 7.7498 | 7.7506 | 7.7497 | 7.7500 | + 1 | 9.00000000001 |
| USD/SGD | 1.3882 | 1.3918 | 1.3864 | 1.3885 | - 3 | 54 |
| SGD/JPY | 64.06 | 64.21 | 63.84 | 63.95 | - 9 | 37 |
| USD/NOK | 5.6220 | 5.7067 | 5.6202 | 5.6534 | +224 | 865 |
| EUR/NOK | 8.3924 | 8.4492 | 8.3903 | 8.4019 | - 18 | 589 |
| USD/DKK | 4.9867 | 5.0280 | 4.9817 | 5.0067 | +202 | 463 |
| EUR/DKK | 7.4410 | 7.4422 | 7.4407 | 7.4411 | + 2 | 15 |
| USD/SEK | 6.8841 | 7.0075 | 6.8798 | 6.9285 | +447 | 1277 |
| EUR/SEK | 10.2717 | 10.3786 | 10.2702 | 10.2953 | +209 | 1084 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.