2010年10月08日の為替レンジ
| 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 値幅 |
| AUD/CAD | 0.9994 | 1.0014 | 0.9890 | 0.9959 | - 36 | 124 |
| AUD/CHF | 0.9485 | 0.9518 | 0.9381 | 0.9479 | - 7 | 137 |
| AUD/JPY | 80.85 | 81.06 | 79.75 | 80.75 | - 11 | 131 |
| AUD/NZD | 1.3085 | 1.3121 | 1.3013 | 1.3033 | - 52 | 108 |
| AUD/USD | 0.9822 | 0.9873 | 0.9707 | 0.9851 | + 29 | 166 |
| CAD/CHF | 0.9489 | 0.9553 | 0.9428 | 0.9522 | + 34 | 125 |
| CAD/JPY | 80.90 | 81.39 | 80.23 | 81.01 | + 14 | 116 |
| CHF/JPY | 85.21 | 85.46 | 84.73 | 85.11 | - 10 | 73 |
| EUR/AUD | 1.4177 | 1.4287 | 1.4095 | 1.4153 | - 22 | 192 |
| EUR/CAD | 1.4170 | 1.4230 | 1.4055 | 1.4095 | - 76 | 175 |
| EUR/CHF | 1.3452 | 1.3495 | 1.3360 | 1.3420 | - 33 | 135 |
| EUR/GBP | 0.8771 | 0.8806 | 0.8712 | 0.8733 | - 39 | 94 |
| EUR/JPY | 114.70 | 114.97 | 113.65 | 114.21 | - 49 | 132 |
| EUR/NZD | 1.8554 | 1.8682 | 1.8406 | 1.8437 | -118 | 276 |
| EUR/USD | 1.3926 | 1.3985 | 1.3832 | 1.3940 | + 13 | 153 |
| GBP/AUD | 1.6158 | 1.6327 | 1.6138 | 1.6199 | + 46 | 189 |
| GBP/CAD | 1.6150 | 1.6256 | 1.6087 | 1.6133 | - 16 | 169 |
| GBP/CHF | 1.5331 | 1.5388 | 1.5273 | 1.5364 | + 35 | 115 |
| GBP/JPY | 130.70 | 131.12 | 130.02 | 130.81 | + 14 | 110 |
| GBP/NZD | 2.1146 | 2.1387 | 2.1058 | 2.1107 | - 35 | 329 |
| GBP/USD | 1.5872 | 1.5969 | 1.5822 | 1.5964 | + 96 | 147 |
| NZD/CAD | 0.7629 | 0.7664 | 0.7576 | 0.7636 | + 3 | 88 |
| NZD/CHF | 0.7246 | 0.7296 | 0.7164 | 0.7272 | + 27 | 132 |
| NZD/JPY | 61.76 | 62.14 | 60.93 | 61.91 | + 16 | 121 |
| NZD/USD | 0.7500 | 0.7566 | 0.7427 | 0.7555 | + 54 | 139 |
| USD/CAD | 1.0173 | 1.0242 | 1.0090 | 1.0131 | - 44 | 152 |
| USD/CHF | 0.9658 | 0.9700 | 0.9590 | 0.9630 | - 27 | 110 |
| USD/JPY | 82.34 | 82.58 | 81.72 | 81.93 | - 40 | 86 |
| USD/HKD | 7.7549 | 7.7590 | 7.7549 | 7.7574 | + 24 | 41 |
| USD/SGD | 1.3065 | 1.3132 | 1.3045 | 1.3063 | - 2 | 87 |
| SGD/JPY | 62.99 | 63.11 | 62.47 | 62.71 | - 28 | 64 |
| USD/NOK | 5.8209 | 5.8632 | 5.7896 | 5.8126 | - 82 | 736 |
| EUR/NOK | 8.1085 | 8.1407 | 8.0853 | 8.1022 | - 64 | 554 |
| USD/DKK | 5.3522 | 5.3905 | 5.3318 | 5.3497 | - 23 | 587 |
| EUR/DKK | 7.4550 | 7.4571 | 7.4545 | 7.4563 | + 13 | 26 |
| USD/SEK | 6.6551 | 6.7336 | 6.6423 | 6.6535 | - 15 | 913 |
| EUR/SEK | 9.2674 | 9.3367 | 9.2612 | 9.2726 | + 39 | 755 |
* 前日比、値幅はポイントで表示されております。
* 表示されている為替レートは参考値であり実際の取引レートと異なる場合があります。
ゲインキャピタル・ジャパン株式会社 関東財務局長(金商)第291号
(C) 2002-2009 GAIN Capital Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.